사냥꾼 야수
독수리 야수
독수리 계열 야수는 고기 및 생선을(를) 먹습니다. 아래에 게임 파일에서 가져온 계열 능력 4개의 모든 단계와 길들일 야수를 찾을 수 있는 곳을 정리했습니다.
독수리 계열 야수는 고기 및 생선을(를) 먹습니다. 아래에 게임 파일에서 가져온 계열 능력 4개의 모든 단계와 길들일 야수를 찾을 수 있는 곳을 정리했습니다.
| 단계 | 레벨 | 효과 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 적을 물어 8의 피해를 입힙니다. |
| 2 | 8 | 적을 물어 17의 피해를 입힙니다. |
| 3 | 16 | 적을 물어 26의 피해를 입힙니다. |
| 4 | 24 | 적을 물어 34의 피해를 입힙니다. |
| 5 | 32 | 적을 물어 44의 피해를 입힙니다. |
| 6 | 40 | 적을 물어 54의 피해를 입힙니다. |
| 7 | 48 | 적을 물어 73의 피해를 입힙니다. |
| 8 | 56 | 적을 물어 90의 피해를 입힙니다. |
| 단계 | 레벨 | 효과 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 적을 할퀴어 5의 피해를 입힙니다. |
| 2 | 8 | 적을 할퀴어 10의 피해를 입힙니다. |
| 3 | 16 | 적을 할퀴어 14의 피해를 입힙니다. |
| 4 | 24 | 적을 할퀴어 19의 피해를 입힙니다. |
| 5 | 32 | 적을 할퀴어 25의 피해를 입힙니다. |
| 6 | 40 | 적을 할퀴어 31의 피해를 입힙니다. |
| 7 | 48 | 적을 할퀴어 42의 피해를 입힙니다. |
| 8 | 56 | 적을 할퀴어 51의 피해를 입힙니다. |
| 단계 | 레벨 | 효과 |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 적을 강타하여 8의 피해를 입히고 근접 사정거리에 있는 모든 적의 근접 전투력을 41만큼 감소시킵니다. 30초 동안 지속됩니다. |
| 2 | 24 | 적을 강타하여 11의 피해를 입히고 근접 사정거리에 있는 모든 적의 전투력을 77만큼 감소시킵니다. 30초 동안 지속됩니다. |
| 3 | 48 | 적을 강타하여 24의 피해를 입히고 근접 사정거리에 있는 모든 적의 근접 전투력을 153만큼 감소시킵니다. 30초 동안 지속됩니다. |
| 4 | 56 | 적을 강타하여 33의 피해를 입히고 근접 사정거리에 있는 모든 적의 근접 전투력을 198만큼 감소시킵니다. 30초 동안 지속됩니다. |
| 단계 | 레벨 | 효과 |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 15초 동안 이동 속도가 40%만큼 증가합니다. |
| 2 | 40 | 15초 동안 이동 속도가 60%만큼 증가합니다. |
| 3 | 50 | 15초 동안 이동 속도가 80%만큼 증가합니다. |
게임 파일 기준 (빌드 1.60.1.70790)
클래식 월드 데이터베이스에 있는 이 계열의 모든 야수를 낮은 레벨순으로, 서식 지역과 함께 보여 줍니다. 희귀 몹은 개별 길들이기 가이드로 연결됩니다.
각 핀은 이 계열의 길들일 수 있는 희귀 몹입니다. 핀에 마우스를 올리거나 탭하면 이름과 레벨이 보입니다.
조건에 맞는 항목이 없습니다.
| 야수 | 레벨 | 지역 |
|---|---|---|
| Wiry Swoop | 5–7 | 멀고어 |
| Swoop | 7–9 | 멀고어 |
| Taloned Swoop | 8–10 | 멀고어, 불모의 땅 |
| Young Fleshripper | 10–11 | 서부 몰락지대, 엘윈 숲 |
| Fleshripper | 13–14 | 서부 몰락지대 |
| Lord Condar희귀 | 15–16 | 모단 호수 |
| Mountain Buzzard | 15–16 | 모단 호수 |
| Greater Fleshripper | 16–17 | 서부 몰락지대 |
| Dire Condor | 18–19 | 붉은마루 산맥 |
| Vultros희귀 | 26 | 서부 몰락지대 |
| Salt Flats Scavenger | 30–32 | 버섯구름 봉우리 |
| Young Mesa Buzzard | 31–32 | 아라시 고원 |
| Dread Swoop | 32–33 | 잊혀진 땅, 멀고어 |
| Salt Flats Vulture | 32–34 | 버섯구름 봉우리 |
| Mesa Buzzard | 34–35 | 아라시 고원 |
| Carrion Horror | 35–37 | 잊혀진 땅 |
| Starving Buzzard | 35–37 | 황야의 땅 |
| Dread Flyer | 36–37 | 잊혀진 땅, 돌발톱 산맥 |
| Buzzard | 37–39 | 황야의 땅 |
| Elder Mesa Buzzard | 37–38 | 아라시 고원 |
| Dread Ripper | 39–40 | 잊혀진 땅 |
| Giant Buzzard | 39–41 | 황야의 땅 |
| Roc | 41–43 | 타나리스 |
| Fire Roc | 43–45 | 타나리스 |
| Greater Firebird희귀 | 46 | 타나리스 |
| Searing Roc | 47–49 | 타나리스 |
| Carrion Vulture | 50–52 | 서부 역병지대 |
| Zaricotl희귀 정예 | 55 | 황야의 땅 |
출현 위치, 레벨, 재생성 시간: CMaNGOS 클래식 데이터베이스(클래식 1.12), 포에버에서 미확인. 포에버 신규 희귀 몹: 1.60.1.70888 빌드 기준 커뮤니티 트래커.
희귀 몹 표 열기 →