사냥꾼 야수
거미 야수
거미 계열 야수는 고기을(를) 먹습니다. 아래에 게임 파일에서 가져온 계열 능력 3개의 모든 단계와 길들일 야수를 찾을 수 있는 곳을 정리했습니다.
거미 계열 야수는 고기을(를) 먹습니다. 아래에 게임 파일에서 가져온 계열 능력 3개의 모든 단계와 길들일 야수를 찾을 수 있는 곳을 정리했습니다.
| 단계 | 레벨 | 효과 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 적을 물어 8의 피해를 입힙니다. |
| 2 | 8 | 적을 물어 17의 피해를 입힙니다. |
| 3 | 16 | 적을 물어 26의 피해를 입힙니다. |
| 4 | 24 | 적을 물어 34의 피해를 입힙니다. |
| 5 | 32 | 적을 물어 44의 피해를 입힙니다. |
| 6 | 40 | 적을 물어 54의 피해를 입힙니다. |
| 7 | 48 | 적을 물어 73의 피해를 입힙니다. |
| 8 | 56 | 적을 물어 90의 피해를 입힙니다. |
| 단계 | 레벨 | 효과 |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 적을 부식성 거미줄로 휘감아 이동 불가 상태로 만들고 4초에 걸쳐 12의 자연 피해를 입힙니다. |
| 2 | 24 | 적을 부식성 거미줄로 휘감아 이동 불가 상태로 만들고 4초에 걸쳐 20의 자연 피해를 입힙니다. |
| 3 | 36 | 적을 부식성 거미줄로 휘감아 이동 불가 상태로 만들고 4초에 걸쳐 28의 자연 피해를 입힙니다. |
| 4 | 48 | 적을 부식성 거미줄로 휘감아 이동 불가 상태로 만들고 4초에 걸쳐 40의 자연 피해를 입힙니다. |
| 5 | 60 | 적을 부식성 거미줄로 휘감아 이동 불가 상태로 만들고 4초에 걸쳐 52의 자연 피해를 입힙니다. |
| 단계 | 레벨 | 효과 |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 15초 동안 이동 속도가 40%만큼 증가합니다. |
| 2 | 40 | 15초 동안 이동 속도가 60%만큼 증가합니다. |
| 3 | 50 | 15초 동안 이동 속도가 80%만큼 증가합니다. |
게임 파일 기준 (빌드 1.60.1.70790)
클래식 월드 데이터베이스에 있는 이 계열의 모든 야수를 낮은 레벨순으로, 서식 지역과 함께 보여 줍니다. 희귀 몹은 개별 길들이기 가이드로 연결됩니다.
각 핀은 이 계열의 길들일 수 있는 희귀 몹입니다. 핀에 마우스를 올리거나 탭하면 이름과 레벨이 보입니다.
조건에 맞는 항목이 없습니다.
| 야수 | 레벨 | 지역 |
|---|---|---|
| Young Night Web Spider | 2–3 | 티리스팔 숲 |
| Night Web Spider | 3–4 | 티리스팔 숲 |
| Webwood Spider | 3–4 | 텔드랏실 |
| Forest Spider | 5–6 | 엘윈 숲 |
| Githyiss the Vile | 5 | 텔드랏실 |
| Night Web Matriarch | 5 | 티리스팔 숲 |
| Webwood Lurker | 5–6 | 텔드랏실 |
| Webwood Venomfang | 7–8 | 텔드랏실 |
| Mine Spider | 8–9 | 엘윈 숲 |
| Webwood Silkspinner | 8–9 | 텔드랏실 |
| Vicious Night Web Spider | 9–10 | 티리스팔 숲 |
| Forest Lurker | 10–11 | 모단 호수 |
| Giant Webwood Spider | 10–11 | 텔드랏실 |
| Mother Fang희귀 | 10 | 엘윈 숲 |
| Lady Sathrah | 12 | 텔드랏실 |
| Moss Stalker | 12–13 | 은빛소나무 숲 |
| Cliff Lurker | 13–14 | 모단 호수 |
| Mist Creeper | 13–14 | 티리스팔 숲, 은빛소나무 숲 |
| Sri'skulk희귀 | 13 | 티리스팔 숲 |
| Krethis Shadowspinner희귀 | 15 | 티리스팔 숲 |
| Tarantula | 15–16 | 붉은마루 산맥, 엘윈 숲 |
| Deepmoss Creeper | 16–17 | 돌발톱 산맥 |
| Deepmoss Venomspitter | 17–18 | 돌발톱 산맥 |
| Wood Lurker | 17–18 | 모단 호수 |
| Pygmy Venom Web Spider | 18–19 | 그늘숲, 서부 몰락지대 |
| Deepmoss Webspinner | 19–20 | 돌발톱 산맥 |
| Greater Tarantula | 19–20 | 붉은마루 산맥 |
| Shanda the Spinner희귀 | 19 | 모단 호수 |
| Venom Web Spider | 19–20 | 그늘숲, 서부 몰락지대 |
| Forest Moss Creeper | 20–21 | 힐스브래드 구릉지, 알터랙 산맥 |
| Wildthorn Stalker | 20–21 | 잿빛 골짜기 |
| Besseleth정예 | 21 | 돌발톱 산맥 |
| Cave Stalker | 21–22 | 저습지 |
| Green Recluse | 21–22 | 그늘숲, 서부 몰락지대 |
| Leech Stalker | 21–22 | 저습지 |
| Chatter희귀 | 23 | 붉은마루 산맥 |
| Black Widow Hatchling | 24–25 | 그늘숲, 죽음의 고개 |
| Creepthess희귀 | 24 | 힐스브래드 구릉지 |
| Giant Moss Creeper | 24–25 | 힐스브래드 구릉지, 알터랙 산맥, 아라시 고원 +1곳 더 |
| Leech Widow희귀 | 24 | 저습지 |
| Wildthorn Venomspitter | 24–25 | 잿빛 골짜기 |
| Carrion Recluse | 25–26 | 그늘숲 |
| Elder Moss Creeper | 26–27 | 힐스브래드 구릉지 |
| Naraxis희귀 | 27 | 죽음의 고개 |
| Wildthorn Lurker | 28–29 | 잿빛 골짜기, 아즈샤라 |
| Plains Creeper | 32–33 | 아라시 고원, 힐스브래드 구릉지 |
| Darkmist Spider | 35–36 | 먼지진흙 습지대, 불모의 땅 |
| Giant Plains Creeper | 35–36 | 아라시 고원 |
| Darkmist Recluse | 36–37 | 먼지진흙 습지대 |
| Sorrow Spinner | 36–37 | 슬픔의 늪 |
| Darkfang Venomspitter | 37–38 | 먼지진흙 습지대 |
| Darkfang Creeper | 38–39 | 먼지진흙 습지대, 불모의 땅 |
| Darkmist Silkspinner | 38–39 | 먼지진흙 습지대 |
| Darkmist Widow희귀 | 40 | 먼지진흙 습지대 |
| Deathstrike Tarantula | 40–41 | 슬픔의 늪 |
| Giant Darkfang Spider | 40–41 | 먼지진흙 습지대 |
| Glassweb Spider | 43–45 | 이글거리는 협곡 |
| Witherbark Broodguard | 44–45 | 동부 내륙지 |
| Searing Lava Spider | 45–47 | 이글거리는 협곡 |
| Greater Lava Spider | 47–49 | 이글거리는 협곡 |
| Timberweb Recluse | 47–48 | 아즈샤라 |
| Rekk'tilac희귀 | 48 | 이글거리는 협곡 |
| Venom Mist Lurker | 50–51 | 서부 역병지대, 티리스팔 숲 |
| Sand Skitterer | 55–56 | 실리더스, 페랄라스 |
| Gretheer희귀 | 57 | 실리더스 |
| Rock Stalker | 57–58 | 실리더스 |
출현 위치, 레벨, 재생성 시간: CMaNGOS 클래식 데이터베이스(클래식 1.12), 포에버에서 미확인. 포에버 신규 희귀 몹: 1.60.1.70888 빌드 기준 커뮤니티 트래커.
희귀 몹 표 열기 →