Familier : Crocilisque
Les familiers de la famille Crocilisque mangent viande et poisson. Voici les 3 techniques de famille avec chaque rang tiré des fichiers du jeu, et où en trouver un à apprivoiser.
Les familiers de la famille Crocilisque mangent viande et poisson. Voici les 3 techniques de famille avec chaque rang tiré des fichiers du jeu, et où en trouver un à apprivoiser.
| Rang | Niveau | Effet |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Mord l'ennemi et lui inflige 8 points de dégâts. |
| 2 | 8 | Mord l'ennemi et lui inflige 17 points de dégâts. |
| 3 | 16 | Mord l'ennemi et lui inflige 26 points de dégâts. |
| 4 | 24 | Mord l'ennemi et lui inflige 34 points de dégâts. |
| 5 | 32 | Mord l'ennemi et lui inflige 44 points de dégâts. |
| 6 | 40 | Mord l'ennemi et lui inflige 54 points de dégâts. |
| 7 | 48 | Mord l'ennemi et lui inflige 73 points de dégâts. |
| 8 | 56 | Mord l'ennemi et lui inflige 90 points de dégâts. |
| Rang | Niveau | Effet |
|---|---|---|
| 1 | 12 | Mord violemment les membres d’un personnage adverse et lui inflige 12 points de dégâts en plus de réduire l’efficacité de tous les soins de 25 % pendant 6 sec.. |
| 2 | 24 | Mord violemment les membres d’un personnage adverse et lui inflige 19 points de dégâts en plus de réduire l’efficacité de tous les soins de 25 % pendant 6 sec.. |
| 3 | 36 | Mord violemment les membres d’un personnage adverse et lui inflige 28 points de dégâts en plus de réduire l’efficacité de tous les soins de 25 % pendant 6 sec.. |
| 4 | 48 | Mord violemment les membres d’un personnage adverse et lui inflige 42 points de dégâts en plus de réduire l’efficacité de tous les soins de 25 % pendant 6 sec.. |
| 5 | 60 | Mord violemment les membres d’un personnage adverse et lui inflige 54 points de dégâts en plus de réduire l’efficacité de tous les soins de 25 % pendant 6 sec.. |
| Rang | Niveau | Effet |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Augmente la vitesse de déplacement de 40% pendant 15 sec.. |
| 2 | 40 | Augmente la vitesse de déplacement de 60% pendant 15 sec.. |
| 3 | 50 | Augmente la vitesse de déplacement de 80% pendant 15 sec.. |
D’après les fichiers du jeu (build 1.60.1.70790)
Toutes les bêtes de cette famille dans la base du monde de Classic, du plus bas niveau au plus haut, avec leurs zones. Les rares mènent à leur propre guide.
Chaque repère est un rare apprivoisable de cette famille. Survolez ou touchez-le pour son nom et son niveau.
Aucun résultat pour ces filtres.
| Bête | Niveau | Zones |
|---|---|---|
| Dreadmaw Crocolisk | 9–11 | Durotar, Les Tarides |
| Corrupted Dreadmaw Crocolisk | 11–12 | Les Tarides |
| Loch Crocolisk | 14–15 | Loch Modan |
| Young Wetlands Crocolisk | 21–22 | Les Paluns |
| Large Loch CrocoliskRare | 22 | Loch Modan |
| Wetlands Crocolisk | 23–24 | Les Paluns |
| Giant Wetlands Crocolisk | 25–26 | Les Paluns |
| River Crocolisk | 30–31 | Vallée de Strangleronce |
| Drywallow Crocolisk | 35–36 | Marécage d'Âprefange |
| Saltwater Crocolisk | 35–36 | Vallée de Strangleronce, Marche de l'Ouest |
| Snapjaw Crocolisk | 35–36 | Vallée de Strangleronce |
| Young Sawtooth Crocolisk | 35–36 | Marais des Chagrins |
| Drywallow Snapper | 37–38 | Marécage d'Âprefange |
| Elder Saltwater CrocoliskÉlite | 38 | Vallée de Strangleronce |
| Mottled Drywallow Crocolisk | 38–39 | Marécage d'Âprefange |
| Sawtooth Crocolisk | 38–39 | Marais des Chagrins |
| RipscaleRare | 39 | Marécage d'Âprefange |
| Drywallow Daggermaw | 40–41 | Marécage d'Âprefange |
| Sawtooth Snapper | 41–42 | Marais des Chagrins, Terres foudroyées, Rives Claires |
| Deadmire | 45 | Marécage d'Âprefange |
| Sewer BeastRare | 50 | Forêt d'Elwynn |
Apparitions, niveaux et délais de réapparition : base CMaNGOS de Classic (Classic 1.12), non confirmés dans Forever. Rares nouveaux de Forever : trackers de la communauté sur le build 1.60.1.70888.
Ouvrir le tableau des rares →