Ajudante: Urso
Os ajudantes da família Urso comem carne, peixe, queijo, pão, fungos e frutas. Abaixo estão as 4 habilidades de família com todos os graus dos arquivos do jogo, e onde achar um para domar.
Os ajudantes da família Urso comem carne, peixe, queijo, pão, fungos e frutas. Abaixo estão as 4 habilidades de família com todos os graus dos arquivos do jogo, e onde achar um para domar.
| Grau | Nível | Efeito |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Morde o inimigo, causando 8 de dano. |
| 2 | 8 | Morde o inimigo, causando 17 de dano. |
| 3 | 16 | Morde o inimigo, causando 26 de dano. |
| 4 | 24 | Morde o inimigo, causando 34 de dano. |
| 5 | 32 | Morde o inimigo, causando 44 de dano. |
| 6 | 40 | Morde o inimigo, causando 54 de dano. |
| 7 | 48 | Morde o inimigo, causando 73 de dano. |
| 8 | 56 | Morde o inimigo, causando 90 de dano. |
| Grau | Nível | Efeito |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Arranha o inimigo, causando 5 de dano. |
| 2 | 8 | Arranha o inimigo, causando 10 de dano. |
| 3 | 16 | Arranha o inimigo, causando 14 de dano. |
| 4 | 24 | Arranha o inimigo, causando 19 de dano. |
| 5 | 32 | Arranha o inimigo, causando 25 de dano. |
| 6 | 40 | Arranha o inimigo, causando 31 de dano. |
| 7 | 48 | Arranha o inimigo, causando 42 de dano. |
| 8 | 56 | Arranha o inimigo, causando 51 de dano. |
| Grau | Nível | Efeito |
|---|---|---|
| 1 | 12 | Golpeia 3 inimigos próximos, causando 4 de dano. |
| 2 | 24 | Golpeia 3 inimigos próximos, causando 9 de dano. |
| 3 | 36 | Golpeia 3 inimigos próximos, causando 12 de dano. |
| 4 | 48 | Golpeia 3 inimigos próximos, causando 17 de dano. |
| 5 | 60 | Golpeia 3 inimigos próximos, causando 21 de dano. |
| Grau | Nível | Efeito |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Aumenta em 40% a velocidade de movimento por 15 s. |
| 2 | 40 | Aumenta em 60% a velocidade de movimento por 15 s. |
| 3 | 50 | Aumenta em 80% a velocidade de movimento por 15 s. |
Dos arquivos do jogo (build 1.60.1.70790)
Todas as feras dessa família no banco de dados do mundo do Classic, do menor nível ao maior, com as zonas onde vivem. Os raros levam ao próprio guia.
Cada marcador é um raro domável dessa família. Passe o mouse ou toque para ver nome e nível.
Nada corresponde a estes filtros.
| Fera | Nível | Zonas |
|---|---|---|
| Young Black Bear | 5–6 | Dun Morogh, Pantanal |
| Black Bear | 6–7 | Pantanal |
| Ice Claw Bear | 7–8 | Dun Morogh |
| Young Forest Bear | 8–9 | Floresta de Elwynn, Floresta do Crepúsculo |
| Thistle Cub | 9–10 | Costa Negra |
| Elder Black Bear | 11–12 | Loch Modan |
| Ferocious Grizzled Bear | 11–12 | Floresta de Pinhaprata, Clareiras de Tirisfal |
| Mangeclaw | 11 | Dun Morogh |
| Thistle Bear | 11–12 | Costa Negra |
| BjarnRaro | 12 | Dun Morogh |
| Giant Grizzled Bear | 12–13 | Floresta de Pinhaprata |
| Grizzled Black Bear | 13–14 | Loch Modan |
| MystmaneRaroNovo no Forever | 13 | Ilha de Zefras |
| Old VicejawRaro | 14 | Floresta de Pinhaprata |
| Black Bear Patriarch | 16–17 | Loch Modan |
| Grizzled Thistle Bear | 16–17 | Costa Negra |
| Den Mother | 18–19 | Costa Negra |
| Ol' SootyElite | 20 | Loch Modan |
| Ashenvale Bear | 21–22 | Vale Gris |
| Gray Bear | 21–22 | Contraforte de Eira dos Montes, Montanhas de Alterac |
| Vicious Gray Bear | 22–23 | Contraforte de Eira dos Montes |
| Elder Ashenvale Bear | 25–26 | Vale Gris |
| Elder Gray Bear | 25–26 | Contraforte de Eira dos Montes, Planalto Arathi, Montanhas de Alterac +1 outros |
| Big SamrasRaro | 27 | Contraforte de Eira dos Montes |
| Giant Ashenvale Bear | 29–30 | Vale Gris |
| Ursol'lokRaro | 31 | Vale Gris |
| Ironfur Bear | 41–42 | Feralas |
| Old GrizzlegutRaro | 43 | Feralas |
| Grizzled Ironfur Bear | 44–45 | Feralas |
| Angerclaw Bear | 47–48 | Selva Maleva, Vale Gris |
| Ironfur Patriarch | 48–49 | Feralas |
| Angerclaw Mauler | 49–50 | Selva Maleva, Costa Negra |
| MongressRaro | 50 | Selva Maleva |
| Angerclaw Grizzly | 51–52 | Costa Negra, Selva Maleva, Hibérnia |
| Diseased Black Bear | 51–52 | Terras Pestilentas Ocidentais, Clareiras de Tirisfal |
| Shardtooth Bear | 53–54 | Hibérnia |
| Shardtooth Mauler | 55–56 | Hibérnia |
| UrsiusElite | 56 | Hibérnia |
| Elder Shardtooth | 57–58 | Hibérnia |
| Rabid Shardtooth | 59–60 | Hibérnia |
Surgimentos, níveis e tempos de renascimento: banco CMaNGOS do Classic (Classic 1.12), não confirmados no Forever. Raros novos do Forever: trackers da comunidade no build 1.60.1.70888.
Abrir a tabela de raros →