Mascota: Oso
Las mascotas de la familia Oso comen carne, pescado, queso, pan, hongos y fruta. Abajo están las 4 habilidades de familia con cada rango de los archivos del juego, y dónde encontrar una para domesticar.
Las mascotas de la familia Oso comen carne, pescado, queso, pan, hongos y fruta. Abajo están las 4 habilidades de familia con cada rango de los archivos del juego, y dónde encontrar una para domesticar.
| Rango | Nivel | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Muerde al enemigo y le causa 8 p. de daño. |
| 2 | 8 | Muerde al enemigo, causando 17 p. de daño. |
| 3 | 16 | Muerde al enemigo, causando 26 p. de daño. |
| 4 | 24 | Muerde al enemigo, causando 34 p. de daño. |
| 5 | 32 | Muerde al enemigo, causando 44 p. de daño. |
| 6 | 40 | Muerde al enemigo, causando 54 p. de daño. |
| 7 | 48 | Muerde al enemigo, causando 73 p. de daño. |
| 8 | 56 | Muerde al enemigo, causando 90 p. de daño. |
| Rango | Nivel | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Da un zarpazo al enemigo y le inflige 5 p. de daño. |
| 2 | 8 | Da un zarpazo al enemigo, causando 10 p. de daño. |
| 3 | 16 | Da un zarpazo al enemigo, causando 14 p. de daño. |
| 4 | 24 | Da un zarpazo al enemigo, causando 19 p. de daño. |
| 5 | 32 | Da un zarpazo al enemigo, causando 25 p. de daño. |
| 6 | 40 | Da un zarpazo al enemigo, causando 31 p. de daño. |
| 7 | 48 | Da un zarpazo al enemigo, causando 42 p. de daño. |
| 8 | 56 | Da un zarpazo al enemigo, causando 51 p. de daño. |
| Rango | Nivel | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | 12 | Flagela a 3 enemigos cercanos e inflige 4 p. de daño. |
| 2 | 24 | Flagela a 3 enemigos cercanos e inflige 9 p. de daño. |
| 3 | 36 | Flagela a 3 enemigos cercanos e inflige 12 p. de daño. |
| 4 | 48 | Flagela a 3 enemigos cercanos e inflige 17 p. de daño. |
| 5 | 60 | Flagela a 3 enemigos cercanos e inflige 21 p. de daño. |
| Rango | Nivel | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 40% durante 15 s. |
| 2 | 40 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 60% durante 15 s. |
| 3 | 50 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 80% durante 15 s. |
De los archivos del juego (build 1.60.1.70790)
Todas las bestias de esta familia en la base de datos del mundo de Classic, de menor a mayor nivel, con las zonas donde viven. Los raros llevan a su propia guía.
Cada marcador es un raro domesticable de esta familia. Pasa el cursor o toca para ver nombre y nivel.
Nada coincide con estos filtros.
| Bestia | Nivel | Zonas |
|---|---|---|
| Young Black Bear | 5–6 | Dun Morogh, Los Humedales |
| Black Bear | 6–7 | Los Humedales |
| Ice Claw Bear | 7–8 | Dun Morogh |
| Young Forest Bear | 8–9 | Bosque de Elwynn, Bosque del Ocaso |
| Thistle Cub | 9–10 | Costa Oscura |
| Elder Black Bear | 11–12 | Loch Modan |
| Ferocious Grizzled Bear | 11–12 | Bosque de Argénteos, Claros de Tirisfal |
| Mangeclaw | 11 | Dun Morogh |
| Thistle Bear | 11–12 | Costa Oscura |
| BjarnRaro | 12 | Dun Morogh |
| Giant Grizzled Bear | 12–13 | Bosque de Argénteos |
| Grizzled Black Bear | 13–14 | Loch Modan |
| MystmaneRaroNuevo en Forever | 13 | Isla Zephras |
| Old VicejawRaro | 14 | Bosque de Argénteos |
| Black Bear Patriarch | 16–17 | Loch Modan |
| Grizzled Thistle Bear | 16–17 | Costa Oscura |
| Den Mother | 18–19 | Costa Oscura |
| Ol' SootyÉlite | 20 | Loch Modan |
| Ashenvale Bear | 21–22 | Vallefresno |
| Gray Bear | 21–22 | Laderas de Trabalomas, Montañas de Alterac |
| Vicious Gray Bear | 22–23 | Laderas de Trabalomas |
| Elder Ashenvale Bear | 25–26 | Vallefresno |
| Elder Gray Bear | 25–26 | Laderas de Trabalomas, Tierras Altas de Arathi, Montañas de Alterac +1 más |
| Big SamrasRaro | 27 | Laderas de Trabalomas |
| Giant Ashenvale Bear | 29–30 | Vallefresno |
| Ursol'lokRaro | 31 | Vallefresno |
| Ironfur Bear | 41–42 | Feralas |
| Old GrizzlegutRaro | 43 | Feralas |
| Grizzled Ironfur Bear | 44–45 | Feralas |
| Angerclaw Bear | 47–48 | Frondavil, Vallefresno |
| Ironfur Patriarch | 48–49 | Feralas |
| Angerclaw Mauler | 49–50 | Frondavil, Costa Oscura |
| MongressRaro | 50 | Frondavil |
| Angerclaw Grizzly | 51–52 | Costa Oscura, Frondavil, Cuna del Invierno |
| Diseased Black Bear | 51–52 | Tierras de la Peste del Oeste, Claros de Tirisfal |
| Shardtooth Bear | 53–54 | Cuna del Invierno |
| Shardtooth Mauler | 55–56 | Cuna del Invierno |
| UrsiusÉlite | 56 | Cuna del Invierno |
| Elder Shardtooth | 57–58 | Cuna del Invierno |
| Rabid Shardtooth | 59–60 | Cuna del Invierno |
Apariciones, niveles y tiempos de reaparición: base de datos CMaNGOS de Classic (Classic 1.12), no confirmados en Forever. Raros nuevos de Forever: trackers de la comunidad en el build 1.60.1.70888.
Abrir la tabla de raros →