Mascota: Felino
Las mascotas de la familia Felino comen carne y pescado. Abajo están las 4 habilidades de familia con cada rango de los archivos del juego, y dónde encontrar una para domesticar.
Las mascotas de la familia Felino comen carne y pescado. Abajo están las 4 habilidades de familia con cada rango de los archivos del juego, y dónde encontrar una para domesticar.
| Rango | Nivel | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Muerde al enemigo y le causa 8 p. de daño. |
| 2 | 8 | Muerde al enemigo, causando 17 p. de daño. |
| 3 | 16 | Muerde al enemigo, causando 26 p. de daño. |
| 4 | 24 | Muerde al enemigo, causando 34 p. de daño. |
| 5 | 32 | Muerde al enemigo, causando 44 p. de daño. |
| 6 | 40 | Muerde al enemigo, causando 54 p. de daño. |
| 7 | 48 | Muerde al enemigo, causando 73 p. de daño. |
| 8 | 56 | Muerde al enemigo, causando 90 p. de daño. |
| Rango | Nivel | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Da un zarpazo al enemigo y le inflige 5 p. de daño. |
| 2 | 8 | Da un zarpazo al enemigo, causando 10 p. de daño. |
| 3 | 16 | Da un zarpazo al enemigo, causando 14 p. de daño. |
| 4 | 24 | Da un zarpazo al enemigo, causando 19 p. de daño. |
| 5 | 32 | Da un zarpazo al enemigo, causando 25 p. de daño. |
| 6 | 40 | Da un zarpazo al enemigo, causando 31 p. de daño. |
| 7 | 48 | Da un zarpazo al enemigo, causando 42 p. de daño. |
| 8 | 56 | Da un zarpazo al enemigo, causando 51 p. de daño. |
| Rango | Nivel | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 40% durante 15 s. |
| 2 | 40 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 60% durante 15 s. |
| 3 | 50 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 80% durante 15 s. |
| Rango | Nivel | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Pone a tu mascota en modo sigilo pero ralentiza su velocidad de movimiento un 50%. El primer ataque con sigilo recibe un bonus de daño del 20%. Dura hasta que se cancela. |
| 2 | 40 | Pone a tu mascota en modo sigilo pero ralentiza su velocidad de movimiento en un 45%. El primer ataque con sigilo recibe un bonus de daño del 35%. Dura hasta que se anula. |
| 3 | 50 | Pone a tu mascota en modo sigilo pero ralentiza su velocidad de movimiento en un 40%. El primer ataque con sigilo recibe un bonus de daño del 50%. Dura hasta que se anula. |
De los archivos del juego (build 1.60.1.70790)
Todas las bestias de esta familia en la base de datos del mundo de Classic, de menor a mayor nivel, con las zonas donde viven. Los raros llevan a su propia guía.
Cada marcador es un raro domesticable de esta familia. Pasa el cursor o toca para ver nombre y nivel.
Nada coincide con estos filtros.
| Bestia | Nivel | Zonas |
|---|---|---|
| Young Nightsaber | 1 | Teldrassil |
| Mangy Nightsaber | 2 | Teldrassil |
| Mountain Cougar | 3 | Mulgore, Feralas, Los Baldíos |
| Savannah Cub | 4–5 | Los Baldíos |
| Juvenile Snow Leopard | 5–6 | Dun Morogh |
| Nightsaber | 5–6 | Teldrassil |
| Durotar Tiger | 7–8 | Durotar |
| Flatland Cougar | 7–8 | Mulgore, Los Baldíos |
| Nightsaber Stalker | 7–8 | Teldrassil |
| Snow Leopard | 7–8 | Dun Morogh |
| Elder Nightsaber | 8–9 | Teldrassil |
| DuskstalkerRaro | 9 | Teldrassil |
| Flatland Prowler | 9 | Mulgore, Los Baldíos |
| Feral Nightsaber | 10–11 | Teldrassil |
| Moonstalker Runt | 10–11 | Costa Oscura, Vallefresno |
| The RakeRaro | 10 | Los Baldíos |
| Savannah Huntress | 11–12 | Los Baldíos |
| Savannah Highmane | 12–13 | Los Baldíos |
| DishuRaro | 13 | Los Baldíos |
| ShadowclawRaro | 13 | Costa Oscura |
| Moonstalker | 14–15 | Costa Oscura |
| Savannah Prowler | 14–15 | Los Baldíos, Durotar |
| Savannah Patriarch | 15–16 | Los Baldíos |
| Moonstalker Sire | 17–18 | Costa Oscura, Vallefresno |
| Savannah Matriarch | 17–18 | Los Baldíos |
| Moonstalker Matriarch | 19–20 | Costa Oscura, Vallefresno |
| Humar the PridelordÉlite raro | 23 | Los Baldíos |
| Starving Mountain Lion | 23–24 | Laderas de Trabalomas, Montañas de Alterac |
| Twilight Runner | 23–24 | Sierra Espolón |
| Crag Stalker | 25–26 | Las Mil Agujas, Los Baldíos |
| Feral Mountain Lion | 27–28 | Laderas de Trabalomas |
| Needles Cougar | 27–28 | Las Mil Agujas |
| Young Panther | 30–31 | Vega de Tuercespina |
| Young Stranglethorn Tiger | 30–31 | Vega de Tuercespina, Páramos de Poniente |
| Kurzen War Panther | 32–33 | Vega de Tuercespina |
| Kurzen War Tiger | 32–33 | Vega de Tuercespina |
| Mountain Lion | 32–33 | Montañas de Alterac, Laderas de Trabalomas |
| Hulking Mountain Lion | 33–34 | Montañas de Alterac, Tierras de la Peste del Oeste, Laderas de Trabalomas |
| Elder Stranglethorn Tiger | 34–35 | Vega de Tuercespina |
| AragaRaro | 35 | Montañas de Alterac |
| Ridge Stalker | 36–37 | Tierras Inhóspitas |
| Swamp Jaguar | 36–37 | Pantano de las Penas |
| Broken ToothRaro | 37 | Tierras Inhóspitas |
| Sin'Dall | 37 | Vega de Tuercespina |
| Ridge Huntress | 38–39 | Tierras Inhóspitas |
| Shadow Panther | 39–40 | Pantano de las Penas |
| Bhag'theraÉlite | 40 | Vega de Tuercespina |
| Ridge Stalker Patriarch | 40–41 | Tierras Inhóspitas, La Garganta de Fuego |
| Elder Shadowmaw Panther | 42–43 | Vega de Tuercespina |
| King BangalashÉlite | 43 | Vega de Tuercespina |
| Jaguero Stalker | 50 | Vega de Tuercespina |
| Frostsaber Cub | 55–56 | Cuna del Invierno |
| Frostsaber | 56–57 | Cuna del Invierno |
| Rak'shiriRaro | 57 | Cuna del Invierno |
| Frostsaber Huntress | 58–59 | Cuna del Invierno |
| Frostsaber Pride Watcher | 59–60 | Cuna del Invierno |
| Frostsaber Stalker | 59–60 | Cuna del Invierno |
Apariciones, niveles y tiempos de reaparición: base de datos CMaNGOS de Classic (Classic 1.12), no confirmados en Forever. Raros nuevos de Forever: trackers de la comunidad en el build 1.60.1.70888.
Abrir la tabla de raros →