Familier : Félin
Les familiers de la famille Félin mangent viande et poisson. Voici les 4 techniques de famille avec chaque rang tiré des fichiers du jeu, et où en trouver un à apprivoiser.
Les familiers de la famille Félin mangent viande et poisson. Voici les 4 techniques de famille avec chaque rang tiré des fichiers du jeu, et où en trouver un à apprivoiser.
| Rang | Niveau | Effet |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Mord l'ennemi et lui inflige 8 points de dégâts. |
| 2 | 8 | Mord l'ennemi et lui inflige 17 points de dégâts. |
| 3 | 16 | Mord l'ennemi et lui inflige 26 points de dégâts. |
| 4 | 24 | Mord l'ennemi et lui inflige 34 points de dégâts. |
| 5 | 32 | Mord l'ennemi et lui inflige 44 points de dégâts. |
| 6 | 40 | Mord l'ennemi et lui inflige 54 points de dégâts. |
| 7 | 48 | Mord l'ennemi et lui inflige 73 points de dégâts. |
| 8 | 56 | Mord l'ennemi et lui inflige 90 points de dégâts. |
| Rang | Niveau | Effet |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Griffe l'ennemi et lui inflige 5 points de dégâts. |
| 2 | 8 | Griffe l'ennemi et lui inflige 10 points de dégâts. |
| 3 | 16 | Griffe l'ennemi et lui inflige 14 points de dégâts. |
| 4 | 24 | Griffe l'ennemi et lui inflige 19 points de dégâts. |
| 5 | 32 | Griffe l'ennemi et lui inflige 25 points de dégâts. |
| 6 | 40 | Griffe l'ennemi et lui inflige 31 points de dégâts. |
| 7 | 48 | Griffe l'ennemi et lui inflige 42 points de dégâts. |
| 8 | 56 | Griffe l'ennemi et lui inflige 51 points de dégâts. |
| Rang | Niveau | Effet |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Augmente la vitesse de déplacement de 40% pendant 15 sec.. |
| 2 | 40 | Augmente la vitesse de déplacement de 60% pendant 15 sec.. |
| 3 | 50 | Augmente la vitesse de déplacement de 80% pendant 15 sec.. |
| Rang | Niveau | Effet |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Votre familier entre en mode camouflage, mais sa vitesse de déplacement est réduite de 50%. La première attaque alors qu'il est camouflé inflige 20% de dégâts supplémentaires. Dure jusqu'à annulation. |
| 2 | 40 | Votre familier entre en mode camouflage, mais sa vitesse de déplacement est réduite de 45%. La première attaque alors qu'il est camouflé inflige 35% de dégâts supplémentaires. Dure jusqu'à annulation. |
| 3 | 50 | Votre familier entre en mode camouflage, mais sa vitesse de déplacement est réduite de 40%. La première attaque alors qu'il est camouflé inflige 50% de dégâts supplémentaires. Dure jusqu'à annulation. |
D’après les fichiers du jeu (build 1.60.1.70790)
Toutes les bêtes de cette famille dans la base du monde de Classic, du plus bas niveau au plus haut, avec leurs zones. Les rares mènent à leur propre guide.
Chaque repère est un rare apprivoisable de cette famille. Survolez ou touchez-le pour son nom et son niveau.
Aucun résultat pour ces filtres.
| Bête | Niveau | Zones |
|---|---|---|
| Young Nightsaber | 1 | Teldrassil |
| Mangy Nightsaber | 2 | Teldrassil |
| Mountain Cougar | 3 | Mulgore, Féralas, Les Tarides |
| Savannah Cub | 4–5 | Les Tarides |
| Juvenile Snow Leopard | 5–6 | Dun Morogh |
| Nightsaber | 5–6 | Teldrassil |
| Durotar Tiger | 7–8 | Durotar |
| Flatland Cougar | 7–8 | Mulgore, Les Tarides |
| Nightsaber Stalker | 7–8 | Teldrassil |
| Snow Leopard | 7–8 | Dun Morogh |
| Elder Nightsaber | 8–9 | Teldrassil |
| DuskstalkerRare | 9 | Teldrassil |
| Flatland Prowler | 9 | Mulgore, Les Tarides |
| Feral Nightsaber | 10–11 | Teldrassil |
| Moonstalker Runt | 10–11 | Sombrivage, Orneval |
| The RakeRare | 10 | Les Tarides |
| Savannah Huntress | 11–12 | Les Tarides |
| Savannah Highmane | 12–13 | Les Tarides |
| DishuRare | 13 | Les Tarides |
| ShadowclawRare | 13 | Sombrivage |
| Moonstalker | 14–15 | Sombrivage |
| Savannah Prowler | 14–15 | Les Tarides, Durotar |
| Savannah Patriarch | 15–16 | Les Tarides |
| Moonstalker Sire | 17–18 | Sombrivage, Orneval |
| Savannah Matriarch | 17–18 | Les Tarides |
| Moonstalker Matriarch | 19–20 | Sombrivage, Orneval |
| Humar the PridelordÉlite rare | 23 | Les Tarides |
| Starving Mountain Lion | 23–24 | Contreforts de Hautebrande, Montagnes d'Alterac |
| Twilight Runner | 23–24 | Les Serres-Rocheuses |
| Crag Stalker | 25–26 | Mille pointes, Les Tarides |
| Feral Mountain Lion | 27–28 | Contreforts de Hautebrande |
| Needles Cougar | 27–28 | Mille pointes |
| Young Panther | 30–31 | Vallée de Strangleronce |
| Young Stranglethorn Tiger | 30–31 | Vallée de Strangleronce, Marche de l'Ouest |
| Kurzen War Panther | 32–33 | Vallée de Strangleronce |
| Kurzen War Tiger | 32–33 | Vallée de Strangleronce |
| Mountain Lion | 32–33 | Montagnes d'Alterac, Contreforts de Hautebrande |
| Hulking Mountain Lion | 33–34 | Montagnes d'Alterac, Maleterres de l’ouest, Contreforts de Hautebrande |
| Elder Stranglethorn Tiger | 34–35 | Vallée de Strangleronce |
| AragaRare | 35 | Montagnes d'Alterac |
| Ridge Stalker | 36–37 | Terres ingrates |
| Swamp Jaguar | 36–37 | Marais des Chagrins |
| Broken ToothRare | 37 | Terres ingrates |
| Sin'Dall | 37 | Vallée de Strangleronce |
| Ridge Huntress | 38–39 | Terres ingrates |
| Shadow Panther | 39–40 | Marais des Chagrins |
| Bhag'theraÉlite | 40 | Vallée de Strangleronce |
| Ridge Stalker Patriarch | 40–41 | Terres ingrates, Gorge des Vents brûlants |
| Elder Shadowmaw Panther | 42–43 | Vallée de Strangleronce |
| King BangalashÉlite | 43 | Vallée de Strangleronce |
| Jaguero Stalker | 50 | Vallée de Strangleronce |
| Frostsaber Cub | 55–56 | Berceau-de-l’Hiver |
| Frostsaber | 56–57 | Berceau-de-l’Hiver |
| Rak'shiriRare | 57 | Berceau-de-l’Hiver |
| Frostsaber Huntress | 58–59 | Berceau-de-l’Hiver |
| Frostsaber Pride Watcher | 59–60 | Berceau-de-l’Hiver |
| Frostsaber Stalker | 59–60 | Berceau-de-l’Hiver |
Apparitions, niveaux et délais de réapparition : base CMaNGOS de Classic (Classic 1.12), non confirmés dans Forever. Rares nouveaux de Forever : trackers de la communauté sur le build 1.60.1.70888.
Ouvrir le tableau des rares →