Ajudante: Raptor
Os ajudantes da família Raptor comem carne. Abaixo estão as 4 habilidades de família com todos os graus dos arquivos do jogo, e onde achar um para domar.
Os ajudantes da família Raptor comem carne. Abaixo estão as 4 habilidades de família com todos os graus dos arquivos do jogo, e onde achar um para domar.
| Grau | Nível | Efeito |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Morde o inimigo, causando 8 de dano. |
| 2 | 8 | Morde o inimigo, causando 17 de dano. |
| 3 | 16 | Morde o inimigo, causando 26 de dano. |
| 4 | 24 | Morde o inimigo, causando 34 de dano. |
| 5 | 32 | Morde o inimigo, causando 44 de dano. |
| 6 | 40 | Morde o inimigo, causando 54 de dano. |
| 7 | 48 | Morde o inimigo, causando 73 de dano. |
| 8 | 56 | Morde o inimigo, causando 90 de dano. |
| Grau | Nível | Efeito |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Arranha o inimigo, causando 5 de dano. |
| 2 | 8 | Arranha o inimigo, causando 10 de dano. |
| 3 | 16 | Arranha o inimigo, causando 14 de dano. |
| 4 | 24 | Arranha o inimigo, causando 19 de dano. |
| 5 | 32 | Arranha o inimigo, causando 25 de dano. |
| 6 | 40 | Arranha o inimigo, causando 31 de dano. |
| 7 | 48 | Arranha o inimigo, causando 42 de dano. |
| 8 | 56 | Arranha o inimigo, causando 51 de dano. |
| Grau | Nível | Efeito |
|---|---|---|
| 1 | 12 | Talha um inimigo com garras afiadas, fazendo o alvo Sangrar e causando 30 de dano ao longo de 18 s. |
| 2 | 24 | Talha um inimigo com garras afiadas, fazendo o alvo Sangrar e causando 54 de dano ao longo de 18 s. |
| 3 | 36 | Talha um inimigo com garras afiadas, fazendo o alvo Sangrar e causando 72 de dano ao longo de 18 s. |
| 4 | 48 | Talha um inimigo com garras afiadas, fazendo o alvo Sangrar e causando 120 de dano ao longo de 18 s. |
| 5 | 60 | Talha um inimigo com garras afiadas, fazendo o alvo Sangrar e causando 156 de dano ao longo de 18 s. |
| Grau | Nível | Efeito |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Aumenta em 40% a velocidade de movimento por 15 s. |
| 2 | 40 | Aumenta em 60% a velocidade de movimento por 15 s. |
| 3 | 50 | Aumenta em 80% a velocidade de movimento por 15 s. |
Dos arquivos do jogo (build 1.60.1.70790)
Todas as feras dessa família no banco de dados do mundo do Classic, do menor nível ao maior, com as zonas onde vivem. Os raros levam ao próprio guia.
Cada marcador é um raro domável dessa família. Passe o mouse ou toque para ver nome e nível.
Nada corresponde a estes filtros.
| Fera | Nível | Zonas |
|---|---|---|
| Bloodtalon Taillasher | 6–8 | Durotar |
| Bloodtalon Scythemaw | 8–10 | Durotar |
| Corrupted Bloodtalon Scythemaw | 10–11 | Durotar |
| Sunscale Lashtail | 11–13 | Sertões |
| Sunscale Screecher | 13–15 | Sertões, Durotar |
| Deviate CreeperElite | 15–16 | Sertões |
| Deviate StalkerElite | 15–17 | Sertões |
| Deviate SlayerElite | 16–17 | Sertões |
| Sunscale Scytheclaw | 16–18 | Sertões, Durotar |
| Takk the LeaperElite raro | 19 | Sertões |
| Mottled Raptor | 22–23 | Pantanal |
| Highland Raptor | 23–24 | Pantanal |
| Highland Lashtail | 24–25 | Pantanal |
| Mottled Screecher | 24–25 | Pantanal |
| Highland Scytheclaw | 25–26 | Pantanal |
| Mottled Scytheclaw | 25–26 | Pantanal |
| Mottled Razormaw | 26–27 | Pantanal |
| Highland Razormaw | 27–28 | Pantanal |
| Elder Razormaw | 29 | Pantanal |
| Sarltooth | 29 | Pantanal |
| Highland Strider | 30–31 | Planalto Arathi |
| Young Stranglethorn Raptor | 30–31 | Selva do Espinhaço |
| Razormaw MatriarchRaro | 31 | Pantanal |
| Highland Thrasher | 33–34 | Planalto Arathi |
| Stranglethorn Raptor | 33–34 | Selva do Espinhaço |
| Young Lashtail Raptor | 33–34 | Selva do Espinhaço |
| Bloodfen Raptor | 35–36 | Pântano Vadeoso |
| Lashtail Raptor | 35–36 | Selva do Espinhaço |
| Bloodfen Screecher | 36–37 | Pântano Vadeoso |
| Highland Fleshstalker | 36–37 | Planalto Arathi |
| Young Jungle Stalker | 36–37 | Selva do Espinhaço |
| DartRaro | 38 | Pântano Vadeoso |
| Bloodfen Razormaw | 39–40 | Pântano Vadeoso, Sertões |
| Bloodfen Lashtail | 40–41 | Pântano Vadeoso, Sertões |
| Jungle Stalker | 40–41 | Selva do Espinhaço |
| TethisElite | 43 | Selva do Espinhaço |
Surgimentos, níveis e tempos de renascimento: banco CMaNGOS do Classic (Classic 1.12), não confirmados no Forever. Raros novos do Forever: trackers da comunidade no build 1.60.1.70888.
Abrir a tabela de raros →