Familier : Raptor
Les familiers de la famille Raptor mangent viande. Voici les 4 techniques de famille avec chaque rang tiré des fichiers du jeu, et où en trouver un à apprivoiser.
Les familiers de la famille Raptor mangent viande. Voici les 4 techniques de famille avec chaque rang tiré des fichiers du jeu, et où en trouver un à apprivoiser.
| Rang | Niveau | Effet |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Mord l'ennemi et lui inflige 8 points de dégâts. |
| 2 | 8 | Mord l'ennemi et lui inflige 17 points de dégâts. |
| 3 | 16 | Mord l'ennemi et lui inflige 26 points de dégâts. |
| 4 | 24 | Mord l'ennemi et lui inflige 34 points de dégâts. |
| 5 | 32 | Mord l'ennemi et lui inflige 44 points de dégâts. |
| 6 | 40 | Mord l'ennemi et lui inflige 54 points de dégâts. |
| 7 | 48 | Mord l'ennemi et lui inflige 73 points de dégâts. |
| 8 | 56 | Mord l'ennemi et lui inflige 90 points de dégâts. |
| Rang | Niveau | Effet |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Griffe l'ennemi et lui inflige 5 points de dégâts. |
| 2 | 8 | Griffe l'ennemi et lui inflige 10 points de dégâts. |
| 3 | 16 | Griffe l'ennemi et lui inflige 14 points de dégâts. |
| 4 | 24 | Griffe l'ennemi et lui inflige 19 points de dégâts. |
| 5 | 32 | Griffe l'ennemi et lui inflige 25 points de dégâts. |
| 6 | 40 | Griffe l'ennemi et lui inflige 31 points de dégâts. |
| 7 | 48 | Griffe l'ennemi et lui inflige 42 points de dégâts. |
| 8 | 56 | Griffe l'ennemi et lui inflige 51 points de dégâts. |
| Rang | Niveau | Effet |
|---|---|---|
| 1 | 12 | Entaille un personnage adverse avec des griffes acérées. La cible saigne et subit 30 points de dégâts en 18 sec.. |
| 2 | 24 | Entaille un personnage adverse avec des griffes acérées. La cible saigne et subit 54 points de dégâts en 18 sec.. |
| 3 | 36 | Entaille un personnage adverse avec des griffes acérées. La cible saigne et subit 72 points de dégâts en 18 sec.. |
| 4 | 48 | Entaille un personnage adverse avec des griffes acérées. La cible saigne et subit 120 points de dégâts en 18 sec.. |
| 5 | 60 | Entaille un personnage adverse avec des griffes acérées. La cible saigne et subit 156 points de dégâts en 18 sec.. |
| Rang | Niveau | Effet |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Augmente la vitesse de déplacement de 40% pendant 15 sec.. |
| 2 | 40 | Augmente la vitesse de déplacement de 60% pendant 15 sec.. |
| 3 | 50 | Augmente la vitesse de déplacement de 80% pendant 15 sec.. |
D’après les fichiers du jeu (build 1.60.1.70790)
Toutes les bêtes de cette famille dans la base du monde de Classic, du plus bas niveau au plus haut, avec leurs zones. Les rares mènent à leur propre guide.
Chaque repère est un rare apprivoisable de cette famille. Survolez ou touchez-le pour son nom et son niveau.
Aucun résultat pour ces filtres.
| Bête | Niveau | Zones |
|---|---|---|
| Bloodtalon Taillasher | 6–8 | Durotar |
| Bloodtalon Scythemaw | 8–10 | Durotar |
| Corrupted Bloodtalon Scythemaw | 10–11 | Durotar |
| Sunscale Lashtail | 11–13 | Les Tarides |
| Sunscale Screecher | 13–15 | Les Tarides, Durotar |
| Deviate CreeperÉlite | 15–16 | Les Tarides |
| Deviate StalkerÉlite | 15–17 | Les Tarides |
| Deviate SlayerÉlite | 16–17 | Les Tarides |
| Sunscale Scytheclaw | 16–18 | Les Tarides, Durotar |
| Takk the LeaperÉlite rare | 19 | Les Tarides |
| Mottled Raptor | 22–23 | Les Paluns |
| Highland Raptor | 23–24 | Les Paluns |
| Highland Lashtail | 24–25 | Les Paluns |
| Mottled Screecher | 24–25 | Les Paluns |
| Highland Scytheclaw | 25–26 | Les Paluns |
| Mottled Scytheclaw | 25–26 | Les Paluns |
| Mottled Razormaw | 26–27 | Les Paluns |
| Highland Razormaw | 27–28 | Les Paluns |
| Elder Razormaw | 29 | Les Paluns |
| Sarltooth | 29 | Les Paluns |
| Highland Strider | 30–31 | Hautes-terres d'Arathi |
| Young Stranglethorn Raptor | 30–31 | Vallée de Strangleronce |
| Razormaw MatriarchRare | 31 | Les Paluns |
| Highland Thrasher | 33–34 | Hautes-terres d'Arathi |
| Stranglethorn Raptor | 33–34 | Vallée de Strangleronce |
| Young Lashtail Raptor | 33–34 | Vallée de Strangleronce |
| Bloodfen Raptor | 35–36 | Marécage d'Âprefange |
| Lashtail Raptor | 35–36 | Vallée de Strangleronce |
| Bloodfen Screecher | 36–37 | Marécage d'Âprefange |
| Highland Fleshstalker | 36–37 | Hautes-terres d'Arathi |
| Young Jungle Stalker | 36–37 | Vallée de Strangleronce |
| DartRare | 38 | Marécage d'Âprefange |
| Bloodfen Razormaw | 39–40 | Marécage d'Âprefange, Les Tarides |
| Bloodfen Lashtail | 40–41 | Marécage d'Âprefange, Les Tarides |
| Jungle Stalker | 40–41 | Vallée de Strangleronce |
| TethisÉlite | 43 | Vallée de Strangleronce |
Apparitions, niveaux et délais de réapparition : base CMaNGOS de Classic (Classic 1.12), non confirmés dans Forever. Rares nouveaux de Forever : trackers de la communauté sur le build 1.60.1.70888.
Ouvrir le tableau des rares →