Ajudante: Aranha
Os ajudantes da família Aranha comem carne. Abaixo estão as 3 habilidades de família com todos os graus dos arquivos do jogo, e onde achar um para domar.
Os ajudantes da família Aranha comem carne. Abaixo estão as 3 habilidades de família com todos os graus dos arquivos do jogo, e onde achar um para domar.
| Grau | Nível | Efeito |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Morde o inimigo, causando 8 de dano. |
| 2 | 8 | Morde o inimigo, causando 17 de dano. |
| 3 | 16 | Morde o inimigo, causando 26 de dano. |
| 4 | 24 | Morde o inimigo, causando 34 de dano. |
| 5 | 32 | Morde o inimigo, causando 44 de dano. |
| 6 | 40 | Morde o inimigo, causando 54 de dano. |
| 7 | 48 | Morde o inimigo, causando 73 de dano. |
| 8 | 56 | Morde o inimigo, causando 90 de dano. |
| Grau | Nível | Efeito |
|---|---|---|
| 1 | 12 | Emaranha um inimigo em uma teia corrosiva, imobilizando-o e causando 12 de dano de Natureza ao longo de 4 s. |
| 2 | 24 | Emaranha um inimigo em uma teia corrosiva, imobilizando-o e causando 20 de dano de Natureza ao longo de 4 s. |
| 3 | 36 | Emaranha um inimigo em uma teia corrosiva, imobilizando-o e causando 28 de dano de Natureza ao longo de 4 s. |
| 4 | 48 | Emaranha um inimigo em uma teia corrosiva, imobilizando-o e causando 40 de dano de Natureza ao longo de 4 s. |
| 5 | 60 | Emaranha um inimigo em uma teia corrosiva, imobilizando-o e causando 52 de dano de Natureza ao longo de 4 s. |
| Grau | Nível | Efeito |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Aumenta em 40% a velocidade de movimento por 15 s. |
| 2 | 40 | Aumenta em 60% a velocidade de movimento por 15 s. |
| 3 | 50 | Aumenta em 80% a velocidade de movimento por 15 s. |
Dos arquivos do jogo (build 1.60.1.70790)
Todas as feras dessa família no banco de dados do mundo do Classic, do menor nível ao maior, com as zonas onde vivem. Os raros levam ao próprio guia.
Cada marcador é um raro domável dessa família. Passe o mouse ou toque para ver nome e nível.
Nada corresponde a estes filtros.
| Fera | Nível | Zonas |
|---|---|---|
| Young Night Web Spider | 2–3 | Clareiras de Tirisfal |
| Night Web Spider | 3–4 | Clareiras de Tirisfal |
| Webwood Spider | 3–4 | Teldrassil |
| Forest Spider | 5–6 | Floresta de Elwynn |
| Githyiss the Vile | 5 | Teldrassil |
| Night Web Matriarch | 5 | Clareiras de Tirisfal |
| Webwood Lurker | 5–6 | Teldrassil |
| Webwood Venomfang | 7–8 | Teldrassil |
| Mine Spider | 8–9 | Floresta de Elwynn |
| Webwood Silkspinner | 8–9 | Teldrassil |
| Vicious Night Web Spider | 9–10 | Clareiras de Tirisfal |
| Forest Lurker | 10–11 | Loch Modan |
| Giant Webwood Spider | 10–11 | Teldrassil |
| Mother FangRaro | 10 | Floresta de Elwynn |
| Lady Sathrah | 12 | Teldrassil |
| Moss Stalker | 12–13 | Floresta de Pinhaprata |
| Cliff Lurker | 13–14 | Loch Modan |
| Mist Creeper | 13–14 | Clareiras de Tirisfal, Floresta de Pinhaprata |
| Sri'skulkRaro | 13 | Clareiras de Tirisfal |
| Krethis ShadowspinnerRaro | 15 | Clareiras de Tirisfal |
| Tarantula | 15–16 | Montanhas Cristarrubra, Floresta de Elwynn |
| Deepmoss Creeper | 16–17 | Cordilheira das Torres de Pedra |
| Deepmoss Venomspitter | 17–18 | Cordilheira das Torres de Pedra |
| Wood Lurker | 17–18 | Loch Modan |
| Pygmy Venom Web Spider | 18–19 | Floresta do Crepúsculo, Cerro Oeste |
| Deepmoss Webspinner | 19–20 | Cordilheira das Torres de Pedra |
| Greater Tarantula | 19–20 | Montanhas Cristarrubra |
| Shanda the SpinnerRaro | 19 | Loch Modan |
| Venom Web Spider | 19–20 | Floresta do Crepúsculo, Cerro Oeste |
| Forest Moss Creeper | 20–21 | Contraforte de Eira dos Montes, Montanhas de Alterac |
| Wildthorn Stalker | 20–21 | Vale Gris |
| BesselethElite | 21 | Cordilheira das Torres de Pedra |
| Cave Stalker | 21–22 | Pantanal |
| Green Recluse | 21–22 | Floresta do Crepúsculo, Cerro Oeste |
| Leech Stalker | 21–22 | Pantanal |
| ChatterRaro | 23 | Montanhas Cristarrubra |
| Black Widow Hatchling | 24–25 | Floresta do Crepúsculo, Trilha do Vento Morto |
| CreepthessRaro | 24 | Contraforte de Eira dos Montes |
| Giant Moss Creeper | 24–25 | Contraforte de Eira dos Montes, Montanhas de Alterac, Planalto Arathi +1 outros |
| Leech WidowRaro | 24 | Pantanal |
| Wildthorn Venomspitter | 24–25 | Vale Gris |
| Carrion Recluse | 25–26 | Floresta do Crepúsculo |
| Elder Moss Creeper | 26–27 | Contraforte de Eira dos Montes |
| NaraxisRaro | 27 | Trilha do Vento Morto |
| Wildthorn Lurker | 28–29 | Vale Gris, Azshara |
| Plains Creeper | 32–33 | Planalto Arathi, Contraforte de Eira dos Montes |
| Darkmist Spider | 35–36 | Pântano Vadeoso, Sertões |
| Giant Plains Creeper | 35–36 | Planalto Arathi |
| Darkmist Recluse | 36–37 | Pântano Vadeoso |
| Sorrow Spinner | 36–37 | Pântano das Mágoas |
| Darkfang Venomspitter | 37–38 | Pântano Vadeoso |
| Darkfang Creeper | 38–39 | Pântano Vadeoso, Sertões |
| Darkmist Silkspinner | 38–39 | Pântano Vadeoso |
| Darkmist WidowRaro | 40 | Pântano Vadeoso |
| Deathstrike Tarantula | 40–41 | Pântano das Mágoas |
| Giant Darkfang Spider | 40–41 | Pântano Vadeoso |
| Glassweb Spider | 43–45 | Garganta Abrasadora |
| Witherbark Broodguard | 44–45 | Terras Agrestes |
| Searing Lava Spider | 45–47 | Garganta Abrasadora |
| Greater Lava Spider | 47–49 | Garganta Abrasadora |
| Timberweb Recluse | 47–48 | Azshara |
| Rekk'tilacRaro | 48 | Garganta Abrasadora |
| Venom Mist Lurker | 50–51 | Terras Pestilentas Ocidentais, Clareiras de Tirisfal |
| Sand Skitterer | 55–56 | Silithus, Feralas |
| GretheerRaro | 57 | Silithus |
| Rock Stalker | 57–58 | Silithus |
Surgimentos, níveis e tempos de renascimento: banco CMaNGOS do Classic (Classic 1.12), não confirmados no Forever. Raros novos do Forever: trackers da comunidade no build 1.60.1.70888.
Abrir a tabela de raros →