Mascota: Araña
Las mascotas de la familia Araña comen carne. Abajo están las 3 habilidades de familia con cada rango de los archivos del juego, y dónde encontrar una para domesticar.
Las mascotas de la familia Araña comen carne. Abajo están las 3 habilidades de familia con cada rango de los archivos del juego, y dónde encontrar una para domesticar.
| Rango | Nivel | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Muerde al enemigo y le causa 8 p. de daño. |
| 2 | 8 | Muerde al enemigo, causando 17 p. de daño. |
| 3 | 16 | Muerde al enemigo, causando 26 p. de daño. |
| 4 | 24 | Muerde al enemigo, causando 34 p. de daño. |
| 5 | 32 | Muerde al enemigo, causando 44 p. de daño. |
| 6 | 40 | Muerde al enemigo, causando 54 p. de daño. |
| 7 | 48 | Muerde al enemigo, causando 73 p. de daño. |
| 8 | 56 | Muerde al enemigo, causando 90 p. de daño. |
| Rango | Nivel | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | 12 | Enreda a un enemigo en una telaraña corrosiva que lo inmoviliza y le inflige 12 p. de daño de Naturaleza durante 4 s. |
| 2 | 24 | Enreda a un enemigo en una telaraña corrosiva que lo inmoviliza y le inflige 20 p. de daño de Naturaleza durante 4 s. |
| 3 | 36 | Enreda a un enemigo en una telaraña corrosiva que lo inmoviliza y le inflige 28 p. de daño de Naturaleza durante 4 s. |
| 4 | 48 | Enreda a un enemigo en una telaraña corrosiva que lo inmoviliza y le inflige 40 p. de daño de Naturaleza durante 4 s. |
| 5 | 60 | Enreda a un enemigo en una telaraña corrosiva que lo inmoviliza y le inflige 52 p. de daño de Naturaleza durante 4 s. |
| Rango | Nivel | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 40% durante 15 s. |
| 2 | 40 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 60% durante 15 s. |
| 3 | 50 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 80% durante 15 s. |
De los archivos del juego (build 1.60.1.70790)
Todas las bestias de esta familia en la base de datos del mundo de Classic, de menor a mayor nivel, con las zonas donde viven. Los raros llevan a su propia guía.
Cada marcador es un raro domesticable de esta familia. Pasa el cursor o toca para ver nombre y nivel.
Nada coincide con estos filtros.
| Bestia | Nivel | Zonas |
|---|---|---|
| Young Night Web Spider | 2–3 | Claros de Tirisfal |
| Night Web Spider | 3–4 | Claros de Tirisfal |
| Webwood Spider | 3–4 | Teldrassil |
| Forest Spider | 5–6 | Bosque de Elwynn |
| Githyiss the Vile | 5 | Teldrassil |
| Night Web Matriarch | 5 | Claros de Tirisfal |
| Webwood Lurker | 5–6 | Teldrassil |
| Webwood Venomfang | 7–8 | Teldrassil |
| Mine Spider | 8–9 | Bosque de Elwynn |
| Webwood Silkspinner | 8–9 | Teldrassil |
| Vicious Night Web Spider | 9–10 | Claros de Tirisfal |
| Forest Lurker | 10–11 | Loch Modan |
| Giant Webwood Spider | 10–11 | Teldrassil |
| Mother FangRaro | 10 | Bosque de Elwynn |
| Lady Sathrah | 12 | Teldrassil |
| Moss Stalker | 12–13 | Bosque de Argénteos |
| Cliff Lurker | 13–14 | Loch Modan |
| Mist Creeper | 13–14 | Claros de Tirisfal, Bosque de Argénteos |
| Sri'skulkRaro | 13 | Claros de Tirisfal |
| Krethis ShadowspinnerRaro | 15 | Claros de Tirisfal |
| Tarantula | 15–16 | Montañas Crestagrana, Bosque de Elwynn |
| Deepmoss Creeper | 16–17 | Sierra Espolón |
| Deepmoss Venomspitter | 17–18 | Sierra Espolón |
| Wood Lurker | 17–18 | Loch Modan |
| Pygmy Venom Web Spider | 18–19 | Bosque del Ocaso, Páramos de Poniente |
| Deepmoss Webspinner | 19–20 | Sierra Espolón |
| Greater Tarantula | 19–20 | Montañas Crestagrana |
| Shanda the SpinnerRaro | 19 | Loch Modan |
| Venom Web Spider | 19–20 | Bosque del Ocaso, Páramos de Poniente |
| Forest Moss Creeper | 20–21 | Laderas de Trabalomas, Montañas de Alterac |
| Wildthorn Stalker | 20–21 | Vallefresno |
| BesselethÉlite | 21 | Sierra Espolón |
| Cave Stalker | 21–22 | Los Humedales |
| Green Recluse | 21–22 | Bosque del Ocaso, Páramos de Poniente |
| Leech Stalker | 21–22 | Los Humedales |
| ChatterRaro | 23 | Montañas Crestagrana |
| Black Widow Hatchling | 24–25 | Bosque del Ocaso, Paso de la Muerte |
| CreepthessRaro | 24 | Laderas de Trabalomas |
| Giant Moss Creeper | 24–25 | Laderas de Trabalomas, Montañas de Alterac, Tierras Altas de Arathi +1 más |
| Leech WidowRaro | 24 | Los Humedales |
| Wildthorn Venomspitter | 24–25 | Vallefresno |
| Carrion Recluse | 25–26 | Bosque del Ocaso |
| Elder Moss Creeper | 26–27 | Laderas de Trabalomas |
| NaraxisRaro | 27 | Paso de la Muerte |
| Wildthorn Lurker | 28–29 | Vallefresno, Azshara |
| Plains Creeper | 32–33 | Tierras Altas de Arathi, Laderas de Trabalomas |
| Darkmist Spider | 35–36 | Marjal Revolcafango, Los Baldíos |
| Giant Plains Creeper | 35–36 | Tierras Altas de Arathi |
| Darkmist Recluse | 36–37 | Marjal Revolcafango |
| Sorrow Spinner | 36–37 | Pantano de las Penas |
| Darkfang Venomspitter | 37–38 | Marjal Revolcafango |
| Darkfang Creeper | 38–39 | Marjal Revolcafango, Los Baldíos |
| Darkmist Silkspinner | 38–39 | Marjal Revolcafango |
| Darkmist WidowRaro | 40 | Marjal Revolcafango |
| Deathstrike Tarantula | 40–41 | Pantano de las Penas |
| Giant Darkfang Spider | 40–41 | Marjal Revolcafango |
| Glassweb Spider | 43–45 | La Garganta de Fuego |
| Witherbark Broodguard | 44–45 | Tierras del Interior |
| Searing Lava Spider | 45–47 | La Garganta de Fuego |
| Greater Lava Spider | 47–49 | La Garganta de Fuego |
| Timberweb Recluse | 47–48 | Azshara |
| Rekk'tilacRaro | 48 | La Garganta de Fuego |
| Venom Mist Lurker | 50–51 | Tierras de la Peste del Oeste, Claros de Tirisfal |
| Sand Skitterer | 55–56 | Silithus, Feralas |
| GretheerRaro | 57 | Silithus |
| Rock Stalker | 57–58 | Silithus |
Apariciones, niveles y tiempos de reaparición: base de datos CMaNGOS de Classic (Classic 1.12), no confirmados en Forever. Raros nuevos de Forever: trackers de la comunidad en el build 1.60.1.70888.
Abrir la tabla de raros →