Familier : Tortue
Les familiers de la famille Tortue mangent poisson, champignons, fruits et poisson cru. Voici les 3 techniques de famille avec chaque rang tiré des fichiers du jeu, et où en trouver un à apprivoiser.
Les familiers de la famille Tortue mangent poisson, champignons, fruits et poisson cru. Voici les 3 techniques de famille avec chaque rang tiré des fichiers du jeu, et où en trouver un à apprivoiser.
| Rang | Niveau | Effet |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Mord l'ennemi et lui inflige 8 points de dégâts. |
| 2 | 8 | Mord l'ennemi et lui inflige 17 points de dégâts. |
| 3 | 16 | Mord l'ennemi et lui inflige 26 points de dégâts. |
| 4 | 24 | Mord l'ennemi et lui inflige 34 points de dégâts. |
| 5 | 32 | Mord l'ennemi et lui inflige 44 points de dégâts. |
| 6 | 40 | Mord l'ennemi et lui inflige 54 points de dégâts. |
| 7 | 48 | Mord l'ennemi et lui inflige 73 points de dégâts. |
| 8 | 56 | Mord l'ennemi et lui inflige 90 points de dégâts. |
| Rang | Niveau | Effet |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Réduit tous les dégâts subis par votre familier de 50 % et augmente le temps entre ses attaques de 60 %, mais augmente ses dégâts infligés à chaque fois. Dure 12 sec.. |
| Rang | Niveau | Effet |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Augmente la vitesse de déplacement de 40% pendant 15 sec.. |
| 2 | 40 | Augmente la vitesse de déplacement de 60% pendant 15 sec.. |
| 3 | 50 | Augmente la vitesse de déplacement de 80% pendant 15 sec.. |
D’après les fichiers du jeu (build 1.60.1.70790)
Toutes les bêtes de cette famille dans la base du monde de Classic, du plus bas niveau au plus haut, avec leurs zones. Les rares mènent à leur propre guide.
Chaque repère est un rare apprivoisable de cette famille. Survolez ou touchez-le pour son nom et son niveau.
Aucun résultat pour ces filtres.
| Bête | Niveau | Zones |
|---|---|---|
| Oasis Snapjaw | 15–16 | Les Tarides |
| Snapjaw | 30–31 | Montagnes d'Alterac, Contreforts de Hautebrande, Forêt des Pins argentés +2 autres |
| Sparkleshell Tortoise | 30–31 | Mille pointes |
| Cranky BenjRare | 32 | Montagnes d'Alterac |
| Sparkleshell Borer | 32–33 | Mille pointes |
| Sparkleshell Snapper | 34–35 | Mille pointes |
| Mudrock Spikeshell | 37–38 | Marécage d'Âprefange, Les Tarides |
| Steeljaw Snapper | 42–43 | Tanaris |
| Giant Surf GliderÉlite | 48–50 | Tanaris |
| Surf Glider | 48–50 | Tanaris |
| Saltwater Snapjaw | 49–50 | Les Hinterlands |
| Coralshell Tortoise | 50–52 | Azshara |
| IronbackRare | 51 | Les Hinterlands |
| Coralshell Lurker | 53–54 | Azshara |
Apparitions, niveaux et délais de réapparition : base CMaNGOS de Classic (Classic 1.12), non confirmés dans Forever. Rares nouveaux de Forever : trackers de la communauté sur le build 1.60.1.70888.
Ouvrir le tableau des rares →