Familier : Haut-trotteur
Les familiers de la famille Haut-trotteur mangent fromage, champignons et fruits. Voici les 3 techniques de famille avec chaque rang tiré des fichiers du jeu, et où en trouver un à apprivoiser.
Les familiers de la famille Haut-trotteur mangent fromage, champignons et fruits. Voici les 3 techniques de famille avec chaque rang tiré des fichiers du jeu, et où en trouver un à apprivoiser.
| Rang | Niveau | Effet |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Mord l'ennemi et lui inflige 8 points de dégâts. |
| 2 | 8 | Mord l'ennemi et lui inflige 17 points de dégâts. |
| 3 | 16 | Mord l'ennemi et lui inflige 26 points de dégâts. |
| 4 | 24 | Mord l'ennemi et lui inflige 34 points de dégâts. |
| 5 | 32 | Mord l'ennemi et lui inflige 44 points de dégâts. |
| 6 | 40 | Mord l'ennemi et lui inflige 54 points de dégâts. |
| 7 | 48 | Mord l'ennemi et lui inflige 73 points de dégâts. |
| 8 | 56 | Mord l'ennemi et lui inflige 90 points de dégâts. |
| Rang | Niveau | Effet |
|---|---|---|
| 1 | 12 | Votre haut-trotteur soulève un nuage de poussière agressif qui réduit l’armure de la cible de 65 pendant 30 sec.. |
| 2 | 24 | Votre haut-trotteur soulève un nuage de poussière agressif qui réduit l’armure de la cible de 175 pendant 30 sec.. |
| 3 | 36 | Votre haut-trotteur soulève un nuage de poussière agressif qui réduit l’armure de la cible de 285 pendant 30 sec.. |
| 4 | 48 | Votre haut-trotteur soulève un nuage de poussière agressif qui réduit l’armure de la cible de 395 pendant 30 sec.. |
| 5 | 60 | Votre haut-trotteur soulève un nuage de poussière agressif qui réduit l’armure de la cible de 505 pendant 30 sec.. |
| Rang | Niveau | Effet |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Augmente la vitesse de déplacement de 40% pendant 15 sec.. |
| 2 | 40 | Augmente la vitesse de déplacement de 60% pendant 15 sec.. |
| 3 | 50 | Augmente la vitesse de déplacement de 80% pendant 15 sec.. |
D’après les fichiers du jeu (build 1.60.1.70790)
Toutes les bêtes de cette famille dans la base du monde de Classic, du plus bas niveau au plus haut, avec leurs zones. Les rares mènent à leur propre guide.
Chaque repère est un rare apprivoisable de cette famille. Survolez ou touchez-le pour son nom et son niveau.
Aucun résultat pour ces filtres.
| Bête | Niveau | Zones |
|---|---|---|
| Plainstrider | 1–2 | Mulgore |
| Adult Plainstrider | 6–7 | Mulgore, Les Tarides |
| Elder Plainstrider | 8–9 | Mulgore, Les Tarides |
| MazzranacheRare | 9 | Mulgore |
| Foreststrider Fledgling | 11–13 | Sombrivage |
| Greater Plainstrider | 11–12 | Les Tarides |
| Fleeting Plainstrider | 12–13 | Les Tarides, Durotar |
| Foreststrider | 14–16 | Sombrivage |
| Ornery Plainstrider | 16–17 | Les Tarides, Durotar |
| Giant Foreststrider | 17–19 | Sombrivage, Orneval, Gangrebois |
| Strider ClutchmotherRare | 20 | Sombrivage |
| FernfeatherRareNouveau dans Forever | ? | Île de Zéphras |
Apparitions, niveaux et délais de réapparition : base CMaNGOS de Classic (Classic 1.12), non confirmés dans Forever. Rares nouveaux de Forever : trackers de la communauté sur le build 1.60.1.70888.
Ouvrir le tableau des rares →