Ajudante: Ave Carniceira
Os ajudantes da família Ave Carniceira comem carne e peixe. Abaixo estão as 4 habilidades de família com todos os graus dos arquivos do jogo, e onde achar um para domar.
Os ajudantes da família Ave Carniceira comem carne e peixe. Abaixo estão as 4 habilidades de família com todos os graus dos arquivos do jogo, e onde achar um para domar.
| Grau | Nível | Efeito |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Morde o inimigo, causando 8 de dano. |
| 2 | 8 | Morde o inimigo, causando 17 de dano. |
| 3 | 16 | Morde o inimigo, causando 26 de dano. |
| 4 | 24 | Morde o inimigo, causando 34 de dano. |
| 5 | 32 | Morde o inimigo, causando 44 de dano. |
| 6 | 40 | Morde o inimigo, causando 54 de dano. |
| 7 | 48 | Morde o inimigo, causando 73 de dano. |
| 8 | 56 | Morde o inimigo, causando 90 de dano. |
| Grau | Nível | Efeito |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Arranha o inimigo, causando 5 de dano. |
| 2 | 8 | Arranha o inimigo, causando 10 de dano. |
| 3 | 16 | Arranha o inimigo, causando 14 de dano. |
| 4 | 24 | Arranha o inimigo, causando 19 de dano. |
| 5 | 32 | Arranha o inimigo, causando 25 de dano. |
| 6 | 40 | Arranha o inimigo, causando 31 de dano. |
| 7 | 48 | Arranha o inimigo, causando 42 de dano. |
| 8 | 56 | Arranha o inimigo, causando 51 de dano. |
| Grau | Nível | Efeito |
|---|---|---|
| 1 | 8 | Ataca um único inimigo, causando 8 de dano e reduzindo em 41 o Poder de Ataque corpo a corpo de todos os inimigos em alcance corpo a corpo por 30 s. |
| 2 | 24 | Ataca um único inimigo, causando 11 de dano e reduzindo em 77 o Poder de Ataque de todos os inimigos em alcance corpo a corpo por 30 s. |
| 3 | 48 | Ataca um único inimigo, causando 24 de dano e reduzindo em 153 o Poder de Ataque corpo a corpo de todos os inimigos em alcance corpo a corpo por 30 s. |
| 4 | 56 | Ataca um único inimigo, causando 33 de dano e reduzindo em 198 o Poder de Ataque corpo a corpo de todos os inimigos em alcance corpo a corpo por 30 s. |
| Grau | Nível | Efeito |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Aumenta em 40% a velocidade de movimento por 15 s. |
| 2 | 40 | Aumenta em 60% a velocidade de movimento por 15 s. |
| 3 | 50 | Aumenta em 80% a velocidade de movimento por 15 s. |
Dos arquivos do jogo (build 1.60.1.70790)
Todas as feras dessa família no banco de dados do mundo do Classic, do menor nível ao maior, com as zonas onde vivem. Os raros levam ao próprio guia.
Cada marcador é um raro domável dessa família. Passe o mouse ou toque para ver nome e nível.
Nada corresponde a estes filtros.
| Fera | Nível | Zonas |
|---|---|---|
| Wiry Swoop | 5–7 | Mulgore |
| Swoop | 7–9 | Mulgore |
| Taloned Swoop | 8–10 | Mulgore, Sertões |
| Young Fleshripper | 10–11 | Cerro Oeste, Floresta de Elwynn |
| Fleshripper | 13–14 | Cerro Oeste |
| Lord CondarRaro | 15–16 | Loch Modan |
| Mountain Buzzard | 15–16 | Loch Modan |
| Greater Fleshripper | 16–17 | Cerro Oeste |
| Dire Condor | 18–19 | Montanhas Cristarrubra |
| VultrosRaro | 26 | Cerro Oeste |
| Salt Flats Scavenger | 30–32 | Mil Agulhas |
| Young Mesa Buzzard | 31–32 | Planalto Arathi |
| Dread Swoop | 32–33 | Desolação, Mulgore |
| Salt Flats Vulture | 32–34 | Mil Agulhas |
| Mesa Buzzard | 34–35 | Planalto Arathi |
| Carrion Horror | 35–37 | Desolação |
| Starving Buzzard | 35–37 | Ermos |
| Dread Flyer | 36–37 | Desolação, Cordilheira das Torres de Pedra |
| Buzzard | 37–39 | Ermos |
| Elder Mesa Buzzard | 37–38 | Planalto Arathi |
| Dread Ripper | 39–40 | Desolação |
| Giant Buzzard | 39–41 | Ermos |
| Roc | 41–43 | Tanaris |
| Fire Roc | 43–45 | Tanaris |
| Greater FirebirdRaro | 46 | Tanaris |
| Searing Roc | 47–49 | Tanaris |
| Carrion Vulture | 50–52 | Terras Pestilentas Ocidentais |
| ZaricotlElite raro | 55 | Ermos |
Surgimentos, níveis e tempos de renascimento: banco CMaNGOS do Classic (Classic 1.12), não confirmados no Forever. Raros novos do Forever: trackers da comunidade no build 1.60.1.70888.
Abrir a tabela de raros →