Mascota: Carroñero
Las mascotas de la familia Carroñero comen carne y pescado. Abajo están las 4 habilidades de familia con cada rango de los archivos del juego, y dónde encontrar una para domesticar.
Las mascotas de la familia Carroñero comen carne y pescado. Abajo están las 4 habilidades de familia con cada rango de los archivos del juego, y dónde encontrar una para domesticar.
| Rango | Nivel | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Muerde al enemigo y le causa 8 p. de daño. |
| 2 | 8 | Muerde al enemigo, causando 17 p. de daño. |
| 3 | 16 | Muerde al enemigo, causando 26 p. de daño. |
| 4 | 24 | Muerde al enemigo, causando 34 p. de daño. |
| 5 | 32 | Muerde al enemigo, causando 44 p. de daño. |
| 6 | 40 | Muerde al enemigo, causando 54 p. de daño. |
| 7 | 48 | Muerde al enemigo, causando 73 p. de daño. |
| 8 | 56 | Muerde al enemigo, causando 90 p. de daño. |
| Rango | Nivel | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Da un zarpazo al enemigo y le inflige 5 p. de daño. |
| 2 | 8 | Da un zarpazo al enemigo, causando 10 p. de daño. |
| 3 | 16 | Da un zarpazo al enemigo, causando 14 p. de daño. |
| 4 | 24 | Da un zarpazo al enemigo, causando 19 p. de daño. |
| 5 | 32 | Da un zarpazo al enemigo, causando 25 p. de daño. |
| 6 | 40 | Da un zarpazo al enemigo, causando 31 p. de daño. |
| 7 | 48 | Da un zarpazo al enemigo, causando 42 p. de daño. |
| 8 | 56 | Da un zarpazo al enemigo, causando 51 p. de daño. |
| Rango | Nivel | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | 8 | Golpea a un único enemigo, le inflige 8 p. de daño y reduce 41 p. el poder de ataque cuerpo a cuerpo de todos los enemigos que estén dentro del alcance cuerpo a cuerpo durante 30 s. |
| 2 | 24 | Golpea a un único enemigo, le inflige 11 p. de daño y reduce 77 p. el poder de ataque de todos los enemigos que estén dentro del alcance cuerpo a cuerpo durante 30 s. |
| 3 | 48 | Golpea a un único enemigo, le inflige 24 p. de daño y reduce 153 p. el poder de ataque cuerpo a cuerpo de todos los enemigos que estén dentro del alcance cuerpo a cuerpo durante 30 s. |
| 4 | 56 | Golpea a un único enemigo, le inflige 33 p. de daño y reduce 198 p. el poder de ataque cuerpo a cuerpo de todos los enemigos que estén dentro del alcance cuerpo a cuerpo durante 30 s. |
| Rango | Nivel | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Aumenta un 40% la velocidad de movimiento durante 15 s. |
| 2 | 40 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 60% durante 15 s. |
| 3 | 50 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 80% durante 15 s. |
De los archivos del juego (build 1.60.1.70790)
Todas las bestias de esta familia en la base de datos del mundo de Classic, de menor a mayor nivel, con las zonas donde viven. Los raros llevan a su propia guía.
Cada marcador es un raro domesticable de esta familia. Pasa el cursor o toca para ver nombre y nivel.
Nada coincide con estos filtros.
| Bestia | Nivel | Zonas |
|---|---|---|
| Wiry Swoop | 5–7 | Mulgore |
| Swoop | 7–9 | Mulgore |
| Taloned Swoop | 8–10 | Mulgore, Los Baldíos |
| Young Fleshripper | 10–11 | Páramos de Poniente, Bosque de Elwynn |
| Fleshripper | 13–14 | Páramos de Poniente |
| Lord CondarRaro | 15–16 | Loch Modan |
| Mountain Buzzard | 15–16 | Loch Modan |
| Greater Fleshripper | 16–17 | Páramos de Poniente |
| Dire Condor | 18–19 | Montañas Crestagrana |
| VultrosRaro | 26 | Páramos de Poniente |
| Salt Flats Scavenger | 30–32 | Las Mil Agujas |
| Young Mesa Buzzard | 31–32 | Tierras Altas de Arathi |
| Dread Swoop | 32–33 | Desolace, Mulgore |
| Salt Flats Vulture | 32–34 | Las Mil Agujas |
| Mesa Buzzard | 34–35 | Tierras Altas de Arathi |
| Carrion Horror | 35–37 | Desolace |
| Starving Buzzard | 35–37 | Tierras Inhóspitas |
| Dread Flyer | 36–37 | Desolace, Sierra Espolón |
| Buzzard | 37–39 | Tierras Inhóspitas |
| Elder Mesa Buzzard | 37–38 | Tierras Altas de Arathi |
| Dread Ripper | 39–40 | Desolace |
| Giant Buzzard | 39–41 | Tierras Inhóspitas |
| Roc | 41–43 | Tanaris |
| Fire Roc | 43–45 | Tanaris |
| Greater FirebirdRaro | 46 | Tanaris |
| Searing Roc | 47–49 | Tanaris |
| Carrion Vulture | 50–52 | Tierras de la Peste del Oeste |
| ZaricotlÉlite raro | 55 | Tierras Inhóspitas |
Apariciones, niveles y tiempos de reaparición: base de datos CMaNGOS de Classic (Classic 1.12), no confirmados en Forever. Raros nuevos de Forever: trackers de la comunidad en el build 1.60.1.70888.
Abrir la tabla de raros →