Mascota: Serpiente alada
Las mascotas de la familia Serpiente alada comen pescado, queso y pan. Abajo están las 3 habilidades de familia con cada rango de los archivos del juego, y dónde encontrar una para domesticar.
Las mascotas de la familia Serpiente alada comen pescado, queso y pan. Abajo están las 3 habilidades de familia con cada rango de los archivos del juego, y dónde encontrar una para domesticar.
| Rango | Nivel | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Muerde al enemigo y le causa 8 p. de daño. |
| 2 | 8 | Muerde al enemigo, causando 17 p. de daño. |
| 3 | 16 | Muerde al enemigo, causando 26 p. de daño. |
| 4 | 24 | Muerde al enemigo, causando 34 p. de daño. |
| 5 | 32 | Muerde al enemigo, causando 44 p. de daño. |
| 6 | 40 | Muerde al enemigo, causando 54 p. de daño. |
| 7 | 48 | Muerde al enemigo, causando 73 p. de daño. |
| 8 | 56 | Muerde al enemigo, causando 90 p. de daño. |
| Rango | Nivel | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Lanza un aliento de relámpagos e inflige 9 p. de daño de Naturaleza de inmediato a un único objetivo. |
| 2 | 12 | Lanza un aliento de relámpagos, causando al instante 21 p. de daño de Naturaleza a un único objetivo. |
| 3 | 24 | Lanza un aliento de relámpagos, causando al instante 34 p. de daño de Naturaleza a un único objetivo. |
| 4 | 36 | Lanza un aliento de relámpagos, causando al instante 50 p. de daño de Naturaleza a un único objetivo. |
| 5 | 48 | Lanza un aliento de relámpagos, causando al instante 76 p. de daño de Naturaleza a un único objetivo. |
| 6 | 60 | Lanza un aliento de relámpagos, causando al instante 92 p. de daño de Naturaleza a un único objetivo. |
| Rango | Nivel | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Aumenta un 40% la velocidad de movimiento durante 15 s. |
| 2 | 40 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 60% durante 15 s. |
| 3 | 50 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 80% durante 15 s. |
De los archivos del juego (build 1.60.1.70790)
Todas las bestias de esta familia en la base de datos del mundo de Classic, de menor a mayor nivel, con las zonas donde viven. Los raros llevan a su propia guía.
Cada marcador es un raro domesticable de esta familia. Pasa el cursor o toca para ver nombre y nivel.
Nada coincide con estos filtros.
| Bestia | Nivel | Zonas |
|---|---|---|
| Deviate CoilerÉlite | 15–16 | Los Baldíos |
| Deviate StinglashÉlite | 16–17 | Los Baldíos |
| Thunderhawk Hatchling | 18–20 | Los Baldíos |
| Thunderhawk Cloudscraper | 20–22 | Los Baldíos |
| Greater Thunderhawk | 23–24 | Los Baldíos, Marjal Revolcafango |
| Azzere the SkybladeRaro | 25 | Los Baldíos |
| Cloud Serpent | 25–26 | Las Mil Agujas |
| Washte Pawne | 25 | Los Baldíos |
| Venomous Cloud Serpent | 26–28 | Las Mil Agujas |
| Elder Cloud Serpent | 27–29 | Las Mil Agujas |
| Noxious Flayer | 35–36 | Marjal Revolcafango |
| Noxious Reaver | 37–38 | Marjal Revolcafango |
| Noxious Shredder | 38–39 | Marjal Revolcafango |
| HayocRaro | 41 | Marjal Revolcafango |
| Vale Screecher | 41–43 | Feralas |
| Rogue Vale Screecher | 44–46 | Feralas |
| Arash-ethisRaro | 49 | Feralas |
Apariciones, niveles y tiempos de reaparición: base de datos CMaNGOS de Classic (Classic 1.12), no confirmados en Forever. Raros nuevos de Forever: trackers de la comunidad en el build 1.60.1.70888.
Abrir la tabla de raros →