Ajudante: Serpente Alada
Os ajudantes da família Serpente Alada comem peixe, queijo e pão. Abaixo estão as 3 habilidades de família com todos os graus dos arquivos do jogo, e onde achar um para domar.
Os ajudantes da família Serpente Alada comem peixe, queijo e pão. Abaixo estão as 3 habilidades de família com todos os graus dos arquivos do jogo, e onde achar um para domar.
| Grau | Nível | Efeito |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Morde o inimigo, causando 8 de dano. |
| 2 | 8 | Morde o inimigo, causando 17 de dano. |
| 3 | 16 | Morde o inimigo, causando 26 de dano. |
| 4 | 24 | Morde o inimigo, causando 34 de dano. |
| 5 | 32 | Morde o inimigo, causando 44 de dano. |
| 6 | 40 | Morde o inimigo, causando 54 de dano. |
| 7 | 48 | Morde o inimigo, causando 73 de dano. |
| 8 | 56 | Morde o inimigo, causando 90 de dano. |
| Grau | Nível | Efeito |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Cospe raios, causando instantaneamente 9 de dano de Natureza a um alvo. |
| 2 | 12 | Cospe raios, causando instantaneamente 21 de dano de Natureza a um alvo. |
| 3 | 24 | Cospe raios, causando instantaneamente 34 de dano de Natureza a um alvo. |
| 4 | 36 | Cospe raios, causando instantaneamente 50 de dano de Natureza a um alvo. |
| 5 | 48 | Cospe raios, causando instantaneamente 76 de dano de Natureza a um alvo. |
| 6 | 60 | Cospe raios, causando instantaneamente 92 de dano de Natureza a um alvo. |
| Grau | Nível | Efeito |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Aumenta em 40% a velocidade de movimento por 15 s. |
| 2 | 40 | Aumenta em 60% a velocidade de movimento por 15 s. |
| 3 | 50 | Aumenta em 80% a velocidade de movimento por 15 s. |
Dos arquivos do jogo (build 1.60.1.70790)
Todas as feras dessa família no banco de dados do mundo do Classic, do menor nível ao maior, com as zonas onde vivem. Os raros levam ao próprio guia.
Cada marcador é um raro domável dessa família. Passe o mouse ou toque para ver nome e nível.
Nada corresponde a estes filtros.
| Fera | Nível | Zonas |
|---|---|---|
| Deviate CoilerElite | 15–16 | Sertões |
| Deviate StinglashElite | 16–17 | Sertões |
| Thunderhawk Hatchling | 18–20 | Sertões |
| Thunderhawk Cloudscraper | 20–22 | Sertões |
| Greater Thunderhawk | 23–24 | Sertões, Pântano Vadeoso |
| Azzere the SkybladeRaro | 25 | Sertões |
| Cloud Serpent | 25–26 | Mil Agulhas |
| Washte Pawne | 25 | Sertões |
| Venomous Cloud Serpent | 26–28 | Mil Agulhas |
| Elder Cloud Serpent | 27–29 | Mil Agulhas |
| Noxious Flayer | 35–36 | Pântano Vadeoso |
| Noxious Reaver | 37–38 | Pântano Vadeoso |
| Noxious Shredder | 38–39 | Pântano Vadeoso |
| HayocRaro | 41 | Pântano Vadeoso |
| Vale Screecher | 41–43 | Feralas |
| Rogue Vale Screecher | 44–46 | Feralas |
| Arash-ethisRaro | 49 | Feralas |
Surgimentos, níveis e tempos de renascimento: banco CMaNGOS do Classic (Classic 1.12), não confirmados no Forever. Raros novos do Forever: trackers da comunidade no build 1.60.1.70888.
Abrir a tabela de raros →