Ajudantes de caçador
Raros domáveis
Cada fera rara que um caçador pode domar no WoW Forever, com família, nível e zona. Clique num raro para ver o mapa e como domá-lo.
Cada fera rara que um caçador pode domar no WoW Forever, com família, nível e zona. Clique num raro para ver o mapa e como domá-lo.
Fora dos mapas de continente: Mystmane, Blind Hunter, Fernfeather
Nada corresponde a estes filtros.
| Nome | Família | Nível | Categoria | Zona | Origem |
|---|---|---|---|---|---|
| Duskstalker | 9 | Raro | TeldrassilLago Al'Ameth | Classic | |
| Mazzranache | 9 | Raro | MulgorePlanícies Douradas | Classic | |
| Mother Fang | 10 | Raro | Floresta de ElwynnVale de Vila Norte | Classic | |
| The Rake | 10 | Raro | SertõesPosto da Honra | Classic | |
| Timber | 10 | Raro | Dun MoroghLago Nevado | Classic | |
| Death Flayer | 11 | Raro | DurotarTerras Crinavalha | Classic | |
| Ressan the Needler | 11 | Raro | Clareiras de TirisfalVale do Pesadelo | Classic | |
| Bjarn | 12 | Raro | Dun MoroghMontes Túndricos | Classic | |
| Dishu | 13 | Raro | SertõesA Encruzilhada | Classic | |
| Gorefang | 13 | Raro | Floresta de PinhaprataHorto dos Maldonado | Classic | |
| Mystmane | 13 | Raro | Ilha de ZefrasRuínas de Ban'aethal | Novo no Forever | |
| Shadowclaw | 13 | Raro | Costa NegraAuberdine | Classic | |
| Sri'skulk | 13 | Raro | Clareiras de TirisfalVale Veneracnídeo | Classic | |
| Old Vicejaw | 14 | Raro | Floresta de PinhaprataMina Elenfunda | Classic | |
| Krethis Shadowspinner | 15 | Raro | Clareiras de TirisfalPlangemortis | Classic | |
| Lord Condar | 15–16 | Raro | Loch ModanSítio de Escavação de Bandaferro | Classic | |
| Snort the Heckler | 17 | Raro | SertõesPosto da Honra | Classic | |
| Shanda the Spinner | 19 | Raro | Loch ModanSítio de Escavação de Bandaferro | Classic | |
| Takk the Leaper | 19 | Elite raro | SertõesMina Veio do Pedregulho | Classic | |
| Strider Clutchmother | 20 | Raro | Costa NegraEscavação de Trilheiro | Classic | |
| Large Loch Crocolisk | 22 | Raro | Loch ModanLoch | Classic | |
| Mist Howler | 22 | Raro | Vale GrisEntreposto de Maestra | Classic | |
| Chatter | 23 | Raro | Montanhas CristarrubraSerraria Alther | Classic | |
| Humar the Pridelord | 23 | Elite raro | SertõesVila Catraca | Classic | |
| Lupos | 23 | Raro | Floresta do CrepúsculoMargem Escurecida | Classic | |
| Creepthess | 24 | Raro | Contraforte de Eira dos MontesCampos de Eira dos Montes | Classic | |
| Leech Widow | 24 | Raro | PantanalAcampamento Presirada | Classic | |
| Azzere the Skyblade | 25 | Raro | SertõesAcampamento Taurajo | Classic | |
| Vultros | 26 | Raro | Cerro OesteFazenda dos Aleixo | Classic | |
| Big Samras | 27 | Raro | Contraforte de Eira dos MontesForte do Desterro | Classic | |
| Naraxis | 27 | Raro | Trilha do Vento MortoEncruzilhada do Defunto | Classic | |
| Razormaw Matriarch | 31 | Raro | PantanalMonte Umbraforja | Classic | |
| Ursol'lok | 31 | Raro | Vale GrisSatyrnaar | Classic | |
| Blind Hunter | 32 | Elite raro | Razorfen Kraul | Classic | |
| Cranky Benj | 32 | Raro | Montanhas de AlteracNicho de Dandred | Classic | |
| Giggler | 34 | Raro | DesolaçãoBarraco do Kormek | Classic | |
| Araga | 35 | Raro | Montanhas de AlteracDalaran | Classic | |
| Vile Sting | 35 | Elite raro | Mil AgulhasChapada Cintilante | Classic | |
| Broken Tooth | 37 | Raro | ErmosSítio de Escavação do Pé-de-malho | Classic | |
| Dart | 38 | Raro | Pântano VadeosoMorro das Bruxas | Classic | |
| Ripscale | 39 | Raro | Pântano VadeosoO Atoleiro | Classic | |
| Darkmist Widow | 40 | Raro | Pântano VadeosoAldeia Muralha Verde | Classic | |
| Hayoc | 41 | Raro | Pântano VadeosoPântano da Serpe | Classic | |
| Kurmokk | 42 | Raro | Selva do EspinhaçoRuínas de Aboraz | Classic | |
| Old Cliff Jumper | 42 | Raro | Terras AgrestesNinho da Águia | Classic | |
| Snarler | 42 | Raro | FeralasBaixio Selvagem | Classic | |
| Murderous Blisterpaw | 43 | Raro | TanarisCampo das Minas d'Água | Classic | |
| Old Grizzlegut | 43 | Raro | FeralasRuínas de Isildien | Classic | |
| Greater Firebird | 46 | Raro | TanarisAreias Abissais | Classic | |
| Rekk'tilac | 48 | Raro | Garganta AbrasadoraAcampamento Curtume | Classic | |
| Arash-ethis | 49 | Raro | FeralasColossos Gêmeos | Classic | |
| Death Howl | 49 | Raro | Selva MalevaSantuário Esmeralda | Classic | |
| Grunter | 50 | Raro | Barreira do InfernoAltar das Tempestades | Classic | |
| Mongress | 50 | Raro | Selva MalevaVila da Lenha Morta | Classic | |
| Sewer Beast | 50 | Raro | Ventobravo | Classic | |
| Ironback | 51 | Raro | Terras AgrestesShaol'watha | Classic | |
| Ravage | 51 | Raro | Barreira do InfernoCavernas Serpeantes | Classic | |
| Olm the Wise | 52 | Raro | Selva MalevaAldeia Patavil | Classic | |
| Uhk'loc | 52–53 | Raro | Cratera Un'GoroPlatô Petraferro | Classic | |
| Deathmaw | 53 | Raro | Estepes ArdentesRochedo Malhorrendo | Classic | |
| Zaricotl | 55 | Elite raro | ErmosAcampamento Barf | Classic | |
| Krellack | 56 | Raro | SilithusColme'Ashi | Classic | |
| Gretheer | 57 | Raro | SilithusColme'Régia | Classic | |
| Rak'shiri | 57 | Raro | HibérniaPedra Sabre-de-gelo | Classic | |
| Coldrasp | ? | Raro | Clareiras de TirisfalFloresta do Sussurro | Novo no Forever | |
| Fernfeather | ? | Raro | Ilha de ZefrasPomar dos Campo de Vento | Novo no Forever | |
| Nightscreech | ? | Raro | TeldrassilLago Olho-d'Água | Novo no Forever |
Surgimentos, níveis e tempos de renascimento: banco CMaNGOS do Classic (Classic 1.12), não confirmados no Forever. Raros novos do Forever: trackers da comunidade no build 1.60.1.70888.
← Todos os ajudantes de caçador