Ajudante: Moa
Os ajudantes da família Moa comem queijo, fungos e frutas. Abaixo estão as 3 habilidades de família com todos os graus dos arquivos do jogo, e onde achar um para domar.
Os ajudantes da família Moa comem queijo, fungos e frutas. Abaixo estão as 3 habilidades de família com todos os graus dos arquivos do jogo, e onde achar um para domar.
| Grau | Nível | Efeito |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Morde o inimigo, causando 8 de dano. |
| 2 | 8 | Morde o inimigo, causando 17 de dano. |
| 3 | 16 | Morde o inimigo, causando 26 de dano. |
| 4 | 24 | Morde o inimigo, causando 34 de dano. |
| 5 | 32 | Morde o inimigo, causando 44 de dano. |
| 6 | 40 | Morde o inimigo, causando 54 de dano. |
| 7 | 48 | Morde o inimigo, causando 73 de dano. |
| 8 | 56 | Morde o inimigo, causando 90 de dano. |
| Grau | Nível | Efeito |
|---|---|---|
| 1 | 12 | Seu moa levanta uma nuvem de poeira abrasiva, reduzindo em 65 a armadura do alvo por 30 s. |
| 2 | 24 | Seu moa levanta uma nuvem de poeira abrasiva, reduzindo em 175 a armadura do alvo por 30 s. |
| 3 | 36 | Seu moa levanta uma nuvem de poeira abrasiva, reduzindo em 285 a armadura do alvo por 30 s. |
| 4 | 48 | Seu moa levanta uma nuvem de poeira abrasiva, reduzindo em 395 a armadura do alvo por 30 s. |
| 5 | 60 | Seu moa levanta uma nuvem de poeira abrasiva, reduzindo em 505 a armadura do alvo por 30 s. |
| Grau | Nível | Efeito |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Aumenta em 40% a velocidade de movimento por 15 s. |
| 2 | 40 | Aumenta em 60% a velocidade de movimento por 15 s. |
| 3 | 50 | Aumenta em 80% a velocidade de movimento por 15 s. |
Dos arquivos do jogo (build 1.60.1.70790)
Todas as feras dessa família no banco de dados do mundo do Classic, do menor nível ao maior, com as zonas onde vivem. Os raros levam ao próprio guia.
Cada marcador é um raro domável dessa família. Passe o mouse ou toque para ver nome e nível.
Nada corresponde a estes filtros.
| Fera | Nível | Zonas |
|---|---|---|
| Plainstrider | 1–2 | Mulgore |
| Adult Plainstrider | 6–7 | Mulgore, Sertões |
| Elder Plainstrider | 8–9 | Mulgore, Sertões |
| MazzranacheRaro | 9 | Mulgore |
| Foreststrider Fledgling | 11–13 | Costa Negra |
| Greater Plainstrider | 11–12 | Sertões |
| Fleeting Plainstrider | 12–13 | Sertões, Durotar |
| Foreststrider | 14–16 | Costa Negra |
| Ornery Plainstrider | 16–17 | Sertões, Durotar |
| Giant Foreststrider | 17–19 | Costa Negra, Vale Gris, Selva Maleva |
| Strider ClutchmotherRaro | 20 | Costa Negra |
| FernfeatherRaroNovo no Forever | ? | Ilha de Zefras |
Surgimentos, níveis e tempos de renascimento: banco CMaNGOS do Classic (Classic 1.12), não confirmados no Forever. Raros novos do Forever: trackers da comunidade no build 1.60.1.70888.
Abrir a tabela de raros →